Capitalización de mercado —Volumen en 24h —BTC —Índice de miedo —
MaestroInvertirInversiones & Ganancias
Anuncio
Intercambio de criptomonedas · Rango 17

Upbit intercambio de criptomonedas

Rango 17Desde 01 enero 2017689 pares de negociación
Volumen en 24 horas$393.60 млн.
crecimiento en 24h 49.38%Pares de negociación 689Lanzado 01 enero 2017
volumen de 1 día
$278.33 млн.
crecimiento del volumen de 1 día
49.38%
$92,007,190.79
volumen de 1 semana
$2.90 млрд.
volumen de 1 mes
$11.65 млрд.

Los pares más activos del intercambio

La participación de cada par en el volumen de intercambio de hoy — entre los pares en esta página.

Monedas de cotización

Qué monedas intercambia el intercambio con más frecuencia.

Upbit pares de negociación

Par de tradingPrecio en el intercambioPromedio del mercado% del volumen, USDBTC, mercadoActualizado
KRWETH/KRW1. Ethereum$2,146.782,909,707.66 ₩$2,129.792,886,680.68 ₩12.62%$39.08 млн.520.59 BTC39.08 млн. ETHHoy
KRWUSDT/KRW2. Tether$1.001,357.47 ₩$0.999505121,354.71 ₩12.23%$37.87 млн.504.50 BTC37.87 млн. USDTHoy
KRWSOL/KRW3. Solana$87.18118,157.19 ₩$87.30118,318.70 ₩3.17%$9.81 млн.130.63 BTC9.81 млн. SOLHoy
KRWENA/KRW4. Ethena$0.151037204.71 ₩$0.15175464205.69 ₩2.54%$7.88 млн.104.94 BTC7.88 млн. ENAHoy
KRWDOGE/KRW5. Dogecoin$0.06943394.11 ₩$0.0693510494.00 ₩2.51%$7.78 млн.103.70 BTC7.78 млн. DOGEHoy
KRWWLD/KRW6. Worldcoin$0.315272427.31 ₩$0.31713800429.84 ₩2.11%$6.54 млн.87.15 BTC6.54 млн. WLDHoy
KRWNEAR/KRW7. Near Protocol$3.604,880.32 ₩$3.604,881.75 ₩2.04%$6.32 млн.84.22 BTC6.32 млн. NEARHoy
KRWONDO/KRW8. Ondo$0.354864480.98 ₩$0.35273686478.09 ₩1.99%$6.15 млн.81.93 BTC6.15 млн. ONDOHoy
KRWXLM/KRW9. Stellar$0.148104200.74 ₩$0.14709871199.37 ₩1.74%$5.39 млн.71.83 BTC5.39 млн. XLMHoy
KRWPEPE/KRW11. Pepe$0.0000050.006857 ₩$0.000005050.00684016 ₩1.58%$4.89 млн.65.13 BTC4.89 млн. PEPEHoy
KRWXPL/KRW12. Plasma$0.05147069.76 ₩$0.0511046769.27 ₩1.32%$4.07 млн.54.23 BTC4.07 млн. XPLHoy
KRWADA/KRW13. Cardano$0.177432240.49 ₩$0.17657668239.33 ₩1.03%$3.19 млн.42.49 BTC3.19 млн. ADAHoy
KRWTRUMP/KRW14. OFFICIAL TRUMP$1.151,563.17 ₩$1.151,553.65 ₩0.94%$2.90 млн.38.66 BTC2.90 млн. TRUMPHoy
KRWARB/KRW15. Arbitrum$0.170100230.55 ₩$0.16969896230.01 ₩0.84%$2.60 млн.34.65 BTC2.60 млн. ARBHoy
KRWSHIB/KRW18. Shiba Inu$0.0000040.005972 ₩$0.000004400.00596521 ₩0.73%$2.27 млн.30.27 BTC2.27 млн. SHIBHoy
KRWPIEVERSE/KRW20. Pieverse$1.461,980.55 ₩$1.471,996.62 ₩0.73%$2.26 млн.30.07 BTC2.26 млн. PIEVERSEHoy
KRWUNI/KRW21. Uniswap$6.889,321.40 ₩$6.909,354.74 ₩0.67%$2.08 млн.27.71 BTC2.08 млн. UNIHoy
KRWPENGU/KRW23. Pudgy Penguins$0.0061818.38 ₩$0.006202058.41 ₩0.58%$1.80 млн.23.98 BTC1.80 млн. PENGUHoy
KRWSTX/KRW24. Stacks$0.323337438.24 ₩$0.31982970433.49 ₩0.58%$1.79 млн.23.78 BTC1.79 млн. STXHoy
KRWTRAC/KRW25. OriginTrail$0.326270442.22 ₩$0.33235677450.47 ₩0.51%$1.59 млн.21.22 BTC1.59 млн. TRACHoy
KRWLINK/KRW26. Chainlink$10.5214,260.35 ₩$10.5014,231.24 ₩0.49%$1.50 млн.20.04 BTC1.50 млн. LINKHoy
KRWBCH/KRW27. Bitcoin Cash$241.29327,043.99 ₩$240.89326,501.76 ₩0.45%$1.39 млн.18.55 BTC1.39 млн. BCHHoy
KRWTRX/KRW28. TRON$0.319671433.28 ₩$0.31917407432.60 ₩0.42%$1.31 млн.17.39 BTC1.31 млн. TRXHoy
KRWAVAX/KRW29. Avalanche$7.9910,831.90 ₩$7.9710,805.21 ₩0.36%$1.12 млн.14.93 BTC1.12 млн. AVAXHoy
KRWAAVE/KRW31. Aave$127.72173,111.71 ₩$128.37173,995.24 ₩0.33%$1.03 млн.13.72 BTC1.03 млн. AAVEHoy
KRWSEI/KRW32. Sei$0.04340558.83 ₩$0.0433786358.79 ₩0.33%$1.03 млн.13.69 BTC1.03 млн. SEIHoy
KRWVIRTUAL/KRW33. Virtuals Protocol$0.541094733.39 ₩$0.53891994730.44 ₩0.33%$1.01 млн.13.46 BTC1.01 млн. VIRTUALHoy
KRWTAO/KRW36. BitTensor$218.49296,138.28 ₩$217.62294,957.05 ₩0.29%$909,504.9112.12 BTC909,504.91 TAOHoy
KRWENS/KRW37. Ethereum Name Service$4.405,957.55 ₩$4.395,953.78 ₩0.29%$906,776.5712.08 BTC906,776.57 ENSHoy
KRWAXS/KRW39. Axie Infinity$0.7947781,077.23 ₩$0.797593691,081.04 ₩0.27%$833,703.2711.11 BTC833,703.27 AXSHoy
KRWAPT/KRW41. Aptos$0.577021782.08 ₩$0.57592630780.60 ₩0.25%$778,576.5810.37 BTC778,576.58 APTHoy
KRWETC/KRW42. Ethereum Classic$6.729,102.77 ₩$6.699,065.07 ₩0.25%$776,535.0310.35 BTC776,535.03 ETCHoy
KRW2Z/KRW45. DoubleZero$0.01986926.93 ₩$0.0199056226.98 ₩0.24%$728,190.229.70 BTC728,190.22 2ZHoy
KRWUSDC/KRW48. CCIP Bridged USDC (Ronin)$1.001,358.46 ₩$1.001,355.73 ₩0.23%$701,170.199.34 BTC701,170.19 USDCHoy
KRWFIL/KRW49. Filecoin$0.7515201,018.60 ₩$0.752694581,020.19 ₩0.22%$666,312.208.88 BTC666,312.20 FILHoy
KRWXTZ/KRW51. Tezos$0.250751339.86 ₩$0.24849787336.81 ₩0.20%$618,694.768.24 BTC618,694.76 XTZHoy
KRWAKT/KRW52. Akash Network$0.609281825.81 ₩$0.60371638818.27 ₩0.20%$617,597.068.23 BTC617,597.06 AKTHoy
KRWEDGE/KRW54. edgeX$0.082850112.29 ₩$0.33082216448.39 ₩0.20%$605,862.538.07 BTC605,862.53 EDGEHoy
KRWSAND/KRW55. The Sandbox$0.04098555.55 ₩$0.0412881955.96 ₩0.19%$593,990.137.91 BTC593,990.13 SANDHoy
KRWSENT/KRW56. Sentient$0.01708323.15 ₩$0.0168842222.88 ₩0.19%$591,905.617.89 BTC591,905.61 SENTHoy
KRWJTO/KRW57. Jito$0.324803440.23 ₩$0.32560525441.32 ₩0.19%$584,859.307.79 BTC584,859.30 JTOHoy
KRWME/KRW60. Magic Eden$0.04333258.73 ₩$0.0432623058.64 ₩0.17%$541,632.907.22 BTC541,632.90 MEHoy
KRWMON/KRW65. Monad$0.01569021.27 ₩$0.0157589121.36 ₩0.16%$499,106.266.65 BTC499,106.26 MONHoy
KRWINJ/KRW71. Injective Protocol$8.1110,990.90 ₩$8.1010,972.78 ₩0.13%$414,672.765.52 BTC414,672.76 INJHoy
KRWATH/KRW73. Aethir$0.0046046.24 ₩$0.004604656.24 ₩0.13%$409,579.875.46 BTC409,579.87 ATHHoy
KRWATOM/KRW74. Cosmos$1.321,786.77 ₩$1.321,787.30 ₩0.13%$404,165.095.38 BTC404,165.09 ATOMHoy
KRWDOT/KRW75. Polkadot$0.8680971,176.60 ₩$0.867604131,175.94 ₩0.13%$400,279.315.33 BTC400,279.31 DOTHoy
KRWZRO/KRW78. LayerZero$1.582,144.52 ₩$1.582,140.35 ₩0.13%$397,306.515.29 BTC397,306.51 ZROHoy
KRWCHZ/KRW79. Chiliz$0.01092514.81 ₩$0.0109711814.87 ₩0.13%$395,953.495.27 BTC395,953.49 CHZHoy
KRWPYTH/KRW82. Pyth Network$0.06056182.08 ₩$0.0611484682.88 ₩0.12%$369,860.384.93 BTC369,860.38 PYTHHoy
KRWAWE/KRW87. AWE Network$0.06151583.38 ₩$0.0612662883.04 ₩0.11%$351,681.904.69 BTC351,681.90 AWEHoy
KRWAERO/KRW88. Aerodrome Finance$0.582153789.04 ₩$0.57696545782.01 ₩0.11%$351,100.544.68 BTC351,100.54 AEROHoy
KRWVVV/KRW93. Venice Token$20.2127,387.82 ₩$20.1727,343.35 ₩0.10%$319,532.734.26 BTC319,532.73 VVVHoy
BTC/USDT94. Bitcoin$75,008.6275,045.76 USDT$74,800.5774,837.61 USDT0.10%$302,493.774.03 BTC302,493.77 BTCHoy
KRWBAT/KRW95. Basic Attention Token$0.120243162.98 ₩$0.12145817164.62 ₩0.09%$293,974.363.92 BTC293,974.36 BATHoy
KRWVET/KRW98. VeChain$0.0051406.97 ₩$0.005153116.98 ₩0.09%$278,098.203.70 BTC278,098.20 VETHoy
KRWTIA/KRW101. Celestia$0.416452564.45 ₩$0.41901228567.92 ₩0.09%$265,563.553.54 BTC265,563.55 TIAHoy
KRWBTT/KRW102. BitTorrent$0.0000000.000488 ₩$0.000000360.00048913 ₩0.09%$263,621.813.51 BTC263,621.81 BTTHoy
KRWWLFI/KRW106. Official World Liberty Financial$0.04648463.00 ₩$0.0462798762.73 ₩0.07%$230,806.513.07 BTC230,806.51 WLFIHoy
KRWKAITO/KRW112. KAITO$0.200894272.29 ₩$0.20168382273.36 ₩0.07%$204,106.432.72 BTC204,106.43 KAITOHoy
KRWXEC/KRW115. eCash$0.0000060.007662 ₩$0.000005590.00757374 ₩0.06%$200,972.082.68 BTC200,972.08 XECHoy
KRWKITE/KRW119. Kite$0.105579143.10 ₩$0.10475003141.98 ₩0.06%$187,037.962.49 BTC187,037.96 KITEHoy
KRWMORPHO/KRW125. Morpho$2.032,755.68 ₩$2.032,756.63 ₩0.06%$170,259.982.27 BTC170,259.98 MORPHOHoy
KRWFF/KRW126. Falcon Finance$0.085783116.27 ₩$0.08575947116.24 ₩0.05%$164,967.602.20 BTC164,967.60 FFHoy
KRWETHFI/KRW127. Ether.fi$0.587285796.00 ₩$0.59005827799.75 ₩0.05%$162,943.532.17 BTC162,943.53 ETHFIHoy
KRWMEW/KRW129. cat in a dogs world$0.0003440.466070 ₩$0.000345640.46847867 ₩0.05%$154,811.712.06 BTC154,811.71 MEWHoy
KRWPENDLE/KRW131. Pendle$1.582,138.56 ₩$1.572,134.58 ₩0.05%$153,898.712.05 BTC153,898.71 PENDLEHoy
KRWCRV/KRW133. Curve DAO Token$0.257350348.81 ₩$0.25745383348.95 ₩0.05%$150,589.982.01 BTC150,589.98 CRVHoy
KRWNEO/KRW136. NEO$1.802,434.69 ₩$1.792,430.44 ₩0.05%$148,686.961.98 BTC148,686.96 NEOHoy
KRWSONIC/KRW141. Sonic SVM$0.01972326.73 ₩$0.0197483826.77 ₩0.05%$144,983.951.93 BTC144,983.95 SONICHoy
KRWCRO/KRW147. Cronos$0.04795164.99 ₩$0.0480250065.09 ₩0.04%$135,977.991.81 BTC135,977.99 CROHoy
KRWTHETA/KRW151. THETA$0.137840186.83 ₩$0.13869181187.98 ₩0.04%$125,268.431.67 BTC125,268.43 THETAHoy
KRWCOW/KRW153. Cowcoin$0.104113141.11 ₩$0.0090053412.21 ₩0.04%$120,466.451.60 BTC120,466.45 COWHoy
KRWMANA/KRW157. Decentraland$0.07097396.20 ₩$0.0712083396.51 ₩0.04%$112,201.451.49 BTC112,201.45 MANAHoy
KRWBSV/KRW160. Bitcoin SV$16.0621,773.12 ₩$16.0621,768.48 ₩0.03%$106,577.311.42 BTC106,577.31 BSVHoy
ETH/USDT162. Ethereum$2,145.962,147.02 USDT$2,129.792,130.85 USDT0.03%$105,488.461.41 BTC105,488.46 ETHHoy
KRWJST/KRW168. JUST$0.142239192.79 ₩$0.14200620192.47 ₩0.03%$92,898.671.24 BTC92,898.67 JSTHoy
KRWIMX/KRW171. Immutable X$0.121710164.96 ₩$0.12264409166.23 ₩0.03%$91,606.581.22 BTC91,606.58 IMXHoy
KRWGRT/KRW172. The Graph$0.01847625.04 ₩$0.0184116624.95 ₩0.03%$91,385.151.22 BTC91,385.15 GRTHoy
KRWSKY/KRW173. Sky$0.06239484.57 ₩$0.0622955484.43 ₩0.03%$87,967.211.17 BTC87,967.21 SKYHoy
KRWCOMP/KRW175. Compound$19.6826,672.32 ₩$19.7826,808.10 ₩0.03%$85,256.601.14 BTC85,256.60 COMPHoy
KRWSYRUP/KRW176. Syrup Token$0.136373184.84 ₩$0.13591386184.22 ₩0.03%$84,475.991.13 BTC84,475.99 SYRUPHoy
KRW1INCH/KRW178. 1INCH$0.076985104.34 ₩$0.07734464104.83 ₩0.03%$83,072.471.11 BTC83,072.47 1INCHHoy
ETH/BTC190. Ethereum$2,126.210.02842507 BTC$2,129.790.02847292 BTC0.02%$57,298.990.76333832 BTC57,298.99 ETHHoy
KRWLPT/KRW192. Livepeer$1.311,775.84 ₩$1.311,771.80 ₩0.02%$54,259.040.72283997 BTC54,259.04 LPTHoy
KRWWIF/KRW193. dogwifhat$0.156903212.66 ₩$0.15627486211.81 ₩0.02%$54,116.250.72093771 BTC54,116.25 WIFHoy
KRWMNT/KRW194. Mantle$0.445046603.21 ₩$0.44452262602.50 ₩0.02%$53,438.770.71191232 BTC53,438.77 MNTHoy
USDT/BTC198. Tether$0.9969380.00001333 BTC$0.999505120.00001336 BTC0.02%$49,528.990.65982613 BTC49,528.99 USDTHoy
KRWARKM/KRW203. Arkham$0.095315129.19 ₩$0.09534290129.23 ₩0.01%$42,105.970.56093654 BTC42,105.97 ARKMHoy
KRWXCN/KRW211. Onyxcoin$0.0032554.41 ₩$0.003271534.43 ₩0.01%$31,480.570.41938475 BTC31,480.57 XCNHoy
SOL/BTC213. Solana$86.840.00116096 BTC$87.300.00116704 BTC0.01%$27,712.660.36918857 BTC27,712.66 SOLHoy
XRP/BTC214. XRP$1.110.00001490 BTC$1.110.00001484 BTC0.01%$27,697.990.36899320 BTC27,697.99 XRPHoy
XRP/USDT215. XRP$1.121.12 USDT$1.111.11 USDT0.01%$27,183.760.36214254 BTC27,183.76 XRPHoy
KRWSUN/KRW219. SUN$0.01539720.87 ₩$0.0153933120.86 ₩0.01%$22,126.120.29476462 BTC22,126.12 SUNHoy
KRWMETA/KRW225. Metadium$0.0069739.45 ₩$0.006843869.28 ₩0.00%$11,712.250.15603080 BTC11,712.25 METAHoy
SOL/USDT226. Solana$85.7385.77 USDT$87.3087.34 USDT0.00%$10,330.760.13762653 BTC10,330.76 SOLHoy
KRWRLUSD/KRW227. Ripple USD$1.001,358.46 ₩$1.001,356.19 ₩0.00%$9,194.700.12249193 BTC9,194.70 RLUSDHoy
DOGE/BTC230. Dogecoin$0.0696580.00000093 BTC$0.069351040.00000093 BTC0.00%$8,523.700.11355290 BTC8,523.70 DOGEHoy
TRX/BTC233. TRON$0.3220760.00000431 BTC$0.319174070.00000427 BTC0.00%$5,684.350.07572708 BTC5,684.35 TRXHoy
KRWUSDE/KRW234. Ethena USDe$1.001,358.46 ₩$0.999771281,355.07 ₩0.00%$5,400.010.07193899 BTC5,400.01 USDEHoy

Análisis técnico

En esta página se muestra la estadística y el análisis técnico del intercambio de criptomonedas Upbit. El intercambio de criptomonedas fue fundado y lanzado en 01 enero 2017. En el intercambio de criptomonedas Upbit se negocian 689 comercial pares de criptomonedas. Las parejas comerciales más populares del intercambio Upbit son ETH/KRW, USDT/KRW, SOL/KRW, ENA/KRW, DOGE/KRW, WLD/KRW, NEAR/KRW, ONDO/KRW, XLM/KRW, PEPE/KRW.

A partir de 09 noviembre 2026, el intercambio de criptomonedas tiene un volumen de comercio de $278.33 млн. o y ocupa el lugar nº 17 en el ranking de intercambios de criptomonedas por volumen de comercio en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, los volúmenes de comercio del intercambio de criptomonedas han aumentado en 49.38% ($92,007,190.79). En total, en la última semana, los volúmenes de comercio del intercambio de criptomonedas Upbit son $2.90 млрд. o , y en el último mes, el volumen total de comercio es de $11.65 млрд. o .

Upbit recursos web

Rango 17Operando desde 2017-01-01

Upbit noticias del intercambio

No hay noticias aún

No hay noticias sobre el Upbit intercambio en este momento. Si representas a Upbit, por favor escríbenos y te daremos la capacidad de publicar Upbit noticias en nuestro sitio.

Publicaciones destacadas sobre criptomonedas

Ver todas las publicaciones sobre criptomonedas
Anuncio