Intercambios de criptomonedas
Clasificación de intercambios de criptomonedas
27 intercambios de criptomonedas en la base de datos. Volúmenes de comercio durante un día, una semana y un mes, el crecimiento del volumen en 24 horas, el número de pares de comercio y la fecha de lanzamiento — con la participación de cada intercambio en el volumen total del mercado.
Participación del volumen de comercio24h
Todos los intercambios, volumen en 24 horas
—
Intercambios listados
—
Líder en volumen
—
Criptomonedas en total
Diez intercambios con el mayor volumen en 24 horas
| # | Intercambio | volumen de 1 día | 1 semana | 1 mes | Crecimiento del volumen en 24h | Pares de negociación | Lanzado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17.50 млрд. | $19.38 млрд. | $275.53 млрд. | 7.30%$1,190,709,599.25 | 637 | 2018Янв | |
| 2 | $14.75 млрд. | $63.25 млрд. | $196.93 млрд. | 14.69%$1,889,846,917.78 | 1,240 | 2017Янв | |
| 3 | $5.63 млрд. | $7.29 млрд. | $47.73 млрд. | 4.50%$242,333,827.75 | 853 | —— | |
| 4 | $4.39 млрд. | $11.65 млрд. | $50.97 млрд. | 7.90%$321,212,974.98 | 295 | 2018Янв | |
| 5 | $2.86 млрд. | $9.04 млрд. | $35.49 млрд. | 9.66%$252,277,867.96 | 739 | 2015Янв | |
| 6 | $2.77 млрд. | $12.57 млрд. | $35.24 млрд. | 18.44%$431,619,618.37 | 537 | —— | |
| 7 | $2.56 млрд. | $8.41 млрд. | $22.44 млрд. | 40.07%$731,183,811.67 | 334 | 2017Янв | |
| 8 | $2.29 млрд. | $2.71 млрд. | $21.86 млрд. | 3.84%$84,745,146.38 | 1,596 | —— | |
| 9 | $2.15 млрд. | $8.13 млрд. | $30.31 млрд. | 4.78%$98,037,900.36 | 1,594 | —— | |
| 10 | $2.13 млрд. | $7.27 млрд. | $21.96 млрд. | 4.24%$86,762,993.09 | 464 | —— | |
| 11 | $2.11 млрд. | $5.87 млрд. | $22.74 млрд. | 8.01%$156,578,035.37 | 1,017 | 2010Дек | |
| 12 | $1.97 млрд. | $8.73 млрд. | $29.52 млрд. | 3.70%$70,415,959.50 | 916 | 2017Янв | |
| 13 | $1.93 млрд. | $2.12 млрд. | $16.93 млрд. | 15.98%$265,725,713.05 | 424 | 2018Янв | |
| 14 | $1.65 млрд. | $2.63 млрд. | $13.35 млрд. | 13.38%$195,256,188.04 | 675 | —— | |
| 15 | $1.41 млрд. | $2.55 млрд. | $10.45 млрд. | 13.10%$163,336,498.67 | 689 | 2017Янв | |
| 16 | $1.28 млрд. | $3.52 млрд. | $16.03 млрд. | 7.13%$85,423,562.96 | 600 | —— | |
| 17 | $924.53 млн. | $3.70 млрд. | $13.87 млрд. | 1.00%$9,153,752.48 | 545 | —— | |
| 18 | $719.61 млн. | $1.70 млрд. | $7.92 млрд. | 20.36%$121,728,305.75 | 434 | —— | |
| 19 | $539.10 млн. | $505.63 млн. | $3.41 млрд. | 7.45%$37,378,407.63 | 374 | 2018Янв | |
| 20 | $539.10 млн. | $1.64 млрд. | $7.24 млрд. | 17.61%$80,720,311.03 | 202 | 2010Дек | |
| 21 | $492.61 млн. | $3.10 млрд. | $9.02 млрд. | 64.37%$192,914,191.76 | 127 | —— | |
| 22 | $328.73 млн. | $804.14 млн. | $4.57 млрд. | 8.00%$24,350,000.00 | 486 | —— | |
| 23 | $262.45 млн. | $480.93 млн. | $3.41 млрд. | 3.07%$7,817,345.30 | 30 | 2017Янв | |
| 24 | $168.57 млн. | $544.35 млн. | $4.90 млрд. | 11.79%$17,778,442.53 | 260 | 2013Дек | |
| 25 | $46.59 млн. | $107.96 млн. | $527.05 млн. | 3.51%$1,579,957.78 | 362 | —— | |
| 26 | $21.38 млн. | $53.65 млн. | $279.68 млн. | 18.42%$3,326,146.16 | 42 | 2013Дек | |
| 27 | $0 | $0 | $0 | 0.00%$0 | 0 | —— |
No hay tal intercambio en la lista
No hay intercambios que coincidan con “”. Busca en todo el sitio — intercambios y criptomonedas.
Los volúmenes se toman de los datos propios de los intercambios durante el último día
Рейтинг криптовалютных бирж по объему торгов
На данной странице размещен рейтинг криптовалютных бирж по объему торгов. На данный момент нам известно 27 криптовалютных бирж.
Las personas encontraron esta página buscando
{queries}
Anuncio