ActivoEsperando entrada-0.02%
- Entrada
- 2,121.42 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 2,179.56 USDT+2.74%
- Ahora
- 2,121.80 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosición abierta en 0.32860000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78096.65% | 43.46%339 aciertos · 11 expirados | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Autor Trader #62 | 77096.61% | 42.73%329 aciertos · 11 expirados | 273.39% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citar USDT | 78096.65% | 43.46%339 aciertos · 11 expirados | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Par ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 564.2097.21% | 42.86%241.80 aciertos · 8.40 expirados | 16.202.79% | 291.63%⌀ 0.52% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30891.94% | 47.08%145 aciertos · 3 expirados | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Autor Trader #62 | 29891.69% | 45.30%135 aciertos · 3 expirados | 278.31% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citar USDT | 30891.94% | 47.08%145 aciertos · 3 expirados | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Par ONDO/USDT | 2100.00% | 50.00%1 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Promedio en todos | 185.2091.96% | 46.44%86.00 aciertos · 1.80 expirados | 16.208.04% | 171.80%⌀ 0.93% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.