ActivoEsperando entrada+1.95%
- Entrada
- 0.05221000 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Ahora
- 0.05119000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosición abierta en 0.34400000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.66% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citar USDT | 78196.66% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 564.8097.21% | 42.81%241.80 aciertos · 8.40 expirados | 16.202.79% | 289.35%⌀ 0.51% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30991.96% | 46.93%145 aciertos · 3 expirados | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 aciertos · 3 expirados | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citar USDT | 30991.96% | 46.93%145 aciertos · 3 expirados | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Par ONDO/USDT | 2100.00% | 50.00%1 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Promedio en todos | 185.8091.98% | 46.29%86.00 aciertos · 1.80 expirados | 16.208.02% | 169.51%⌀ 0.91% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.