ActivoEsperando entrada-0.21%
- Entrada
- 0.63250000 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 0.65227000 USDT+3.13%
- Ahora
- 0.63380000 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosición abierta en 0.16340000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78596.44% | 43.31%340 aciertos · 11 expirados | 293.56% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77596.39% | 42.58%330 aciertos · 11 expirados | 293.61% | 372.89%⌀ 0.48% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citar USDT | 78596.44% | 43.31%340 aciertos · 11 expirados | 293.56% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Par ARB/USDT | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Promedio en todos | 473.2096.45% | 43.03%203.60 aciertos · 7.00 expirados | 17.403.55% | 254.86%⌀ 0.54% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31291.50% | 46.47%145 aciertos · 3 expirados | 298.50% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30291.24% | 44.70%135 aciertos · 3 expirados | 298.76% | 221.01%⌀ 0.73% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citar USDT | 31291.50% | 46.47%145 aciertos · 3 expirados | 298.50% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Par ARB/USDT | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Promedio en todos | 189.2091.58% | 45.77%86.60 aciertos · 2.20 expirados | 17.408.42% | 164.47%⌀ 0.87% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.