ActivoEsperando entrada-0.37%
- Entrada
- 0.32300000 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Ahora
- 0.32420000 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosición abierta en 0.07490000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78396.55% | 43.30%339 aciertos · 11 expirados | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 aciertos · 11 expirados | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citar USDT | 78396.55% | 43.30%339 aciertos · 11 expirados | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Par ARB/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 563.2097.10% | 42.72%240.60 aciertos · 8.40 expirados | 16.802.90% | 280.77%⌀ 0.50% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31091.72% | 46.45%144 aciertos · 3 expirados | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 aciertos · 3 expirados | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citar USDT | 31091.72% | 46.45%144 aciertos · 3 expirados | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Par ARB/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 186.2091.72% | 45.76%85.20 aciertos · 2.00 expirados | 16.808.28% | 162.50%⌀ 0.87% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.