ActivoEsperando entrada+1.04%
- Entrada
- 220.50 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 231.19 USDT+4.85%
- Ahora
- 218.20 USDT

TAO/USDTBitTensor / TetherPosición abierta en 205.40 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.66% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base TAO | 2496.00% | 45.83%11 aciertos · 1 expirados | 14.00% | 37.93%⌀ 1.58% |
| Citar USDT | 78196.66% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par TAO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 564.6097.18% | 42.86%242.00 aciertos · 8.40 expirados | 16.402.82% | 293.11%⌀ 0.52% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30991.96% | 46.93%145 aciertos · 3 expirados | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 aciertos · 3 expirados | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Base TAO | 685.71% | 83.33%5 aciertos · 0 expirados | 114.29% | 33.49%⌀ 5.58% |
| Citar USDT | 30991.96% | 46.93%145 aciertos · 3 expirados | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Par TAO/USDT | 2100.00% | 50.00%1 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Promedio en todos | 185.0091.86% | 46.59%86.20 aciertos · 1.80 expirados | 16.408.14% | 174.20%⌀ 0.94% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.