ActivoEsperando entrada+5.45%
- Entrada
- 1.19 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 1.24 USDT+4.24%
- Ahora
- 1.13 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosición abierta en 1.68 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78496.43% | 43.24%339 aciertos · 11 expirados | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 aciertos · 11 expirados | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 aciertos · 1 expirados | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citar USDT | 78496.43% | 43.24%339 aciertos · 11 expirados | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 567.8096.99% | 42.69%242.40 aciertos · 8.40 expirados | 17.603.01% | 280.92%⌀ 0.49% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31191.47% | 46.30%144 aciertos · 3 expirados | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 aciertos · 3 expirados | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 aciertos · 0 expirados | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citar USDT | 31191.47% | 46.30%144 aciertos · 3 expirados | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 187.0091.40% | 45.78%85.60 aciertos · 1.80 expirados | 17.608.60% | 164.08%⌀ 0.88% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.