ActivoEsperando entrada+0.17%
- Entrada
- 0.35300000 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Ahora
- 0.35240000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosición abierta en 0.32420000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 aciertos · 11 expirados | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 aciertos · 11 expirados | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 2596.15% | 40.00%10 aciertos · 1 expirados | 13.85% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citar USDT | 78496.55% | 43.24%339 aciertos · 11 expirados | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 566.6097.09% | 42.68%241.80 aciertos · 8.40 expirados | 17.002.91% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 aciertos · 3 expirados | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 aciertos · 3 expirados | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ONDO | 1090.91% | 40.00%4 aciertos · 0 expirados | 19.09% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citar USDT | 31191.74% | 46.30%144 aciertos · 3 expirados | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 186.8091.66% | 45.61%85.20 aciertos · 1.80 expirados | 17.008.34% | 161.20%⌀ 0.86% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.