ActivoEsperando entrada+1.01%
- Entrada
- 75.09 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 77.13 USDT+2.71%
- Ahora
- 74.33 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosición abierta en 0.00603100 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 476.40%⌀ 0.61% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 283.50% | 401.95%⌀ 0.52% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 476.40%⌀ 0.61% |
| Par PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 562.0097.10% | 42.78%240.40 aciertos · 8.20 expirados | 16.802.90% | 296.37%⌀ 0.53% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 324.52%⌀ 1.05% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 aciertos · 3 expirados | 288.59% | 250.07%⌀ 0.84% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 324.52%⌀ 1.05% |
| Par PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 183.4091.61% | 46.24%84.80 aciertos · 1.80 expirados | 16.808.39% | 182.31%⌀ 0.99% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.