ActivoEsperando entrada+0.37%
- Entrada
- 0.32300000 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Ahora
- 0.32180000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosición abierta en 0.00609700 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78496.67% | 43.24%339 aciertos · 11 expirados | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 aciertos · 11 expirados | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citar USDT | 78496.67% | 43.24%339 aciertos · 11 expirados | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 563.8097.21% | 42.64%240.40 aciertos · 8.20 expirados | 16.202.79% | 276.62%⌀ 0.49% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31192.01% | 46.30%144 aciertos · 3 expirados | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 aciertos · 3 expirados | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citar USDT | 31192.01% | 46.30%144 aciertos · 3 expirados | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 185.2091.96% | 45.79%84.80 aciertos · 1.80 expirados | 16.208.04% | 162.56%⌀ 0.88% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.