ActivoEsperando entrada+0.26%
- Entrada
- 8.00 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 8.38 USDT+4.80%
- Ahora
- 7.97 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosición abierta en 0.71110000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78596.56% | 43.31%340 aciertos · 11 expirados | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77596.51% | 42.58%330 aciertos · 11 expirados | 283.49% | 372.89%⌀ 0.48% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citar USDT | 78596.56% | 43.31%340 aciertos · 11 expirados | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Par FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 565.0097.11% | 42.80%241.80 aciertos · 8.20 expirados | 16.802.89% | 283.52%⌀ 0.50% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31291.76% | 46.47%145 aciertos · 3 expirados | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30291.52% | 44.70%135 aciertos · 3 expirados | 288.48% | 221.01%⌀ 0.73% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citar USDT | 31291.76% | 46.47%145 aciertos · 3 expirados | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Par FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 185.8091.71% | 45.96%85.40 aciertos · 1.80 expirados | 16.808.29% | 164.83%⌀ 0.89% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.