ActivoEsperando entrada+0.88%
- Entrada
- 75.09 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 77.13 USDT+2.71%
- Ahora
- 74.43 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosición abierta en 0.33470000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El término terminó antes del objetivo o stop — la señal se cerró al precio de mercado.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 aciertos · 1 expirados | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 564.8097.11% | 42.81%241.80 aciertos · 8.40 expirados | 16.802.89% | 289.35%⌀ 0.51% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 aciertos · 3 expirados | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Par ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 185.0091.67% | 46.05%85.20 aciertos · 1.80 expirados | 16.808.33% | 168.53%⌀ 0.91% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.