ActivoEsperando entrada+0.95%
- Entrada
- 6.98 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 7.33 USDT+5.06%
- Ahora
- 6.92 USDT

UNI/USDTUniswap / TetherPosición abierta en 3.23 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base UNI | 1493.33% | 14.29%2 aciertos · 1 expirados | 16.67% | -30.51%⌀ -2.18% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par UNI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 562.6097.07% | 42.69%240.20 aciertos · 8.40 expirados | 17.002.93% | 279.42%⌀ 0.50% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 aciertos · 3 expirados | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base UNI | 1292.31% | 16.67%2 aciertos · 1 expirados | 17.69% | -21.13%⌀ -1.76% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Par UNI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 185.4091.60% | 45.74%84.80 aciertos · 2.00 expirados | 17.008.40% | 162.29%⌀ 0.88% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.