₩
Moneda fiduciaria · ISO 4217
Moneda fiduciaria South Korean Won KRW
KRW₩historia desde …
1 KRW vale$0.000732731 USD = — KRW
24 horas
—
7 días
—
30 días
—
1 año
—
KRW/historia de tasas USD
Cambio en el período
—
Mínimo
—
Máximo
—
Volatilidad diaria
—
Mejor día
—
Peor día
—
KRW convertidor
En vivo—Cargando tasas…
Rentabilidad de la moneda fiat South Korean Won KRW durante un mes y durante un año
Изменение курса к доллару по месяцам: зелёный — валюта укрепилась, красный — ослабла. Наведите на ячейку, чтобы увидеть цены на начало и конец периода.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -1.2% ) | |||||||||||
| -3.6% | 0.2% | 2.6% | 1.5% | -7.2% | -1.2% | 3.3% | -0.8% | 5.1% | 1.4% | -2.3% | 2.4% |
2011 ( -3.2% ) | |||||||||||
| 0.6% | -0.6% | 2.1% | 2.3% | -0.8% | 0.2% | 1.3% | -1.8% | -9.3% | 6.9% | -3.1% | -1.0% |
2012 ( 8.1% ) | |||||||||||
| 2.6% | -0.1% | -1.5% | 0.1% | -3.9% | 2.9% | 0.7% | -0.3% | 2.0% | 1.9% | 0.6% | 1.1% |
2013 ( 1.4% ) | |||||||||||
| -1.4% | 0.4% | -2.5% | 0.3% | -2.3% | -1.0% | 2.6% | 1.2% | 3.3% | 1.3% | 0.2% | 0.3% |
2014 ( -3.7% ) | |||||||||||
| -1.3% | 1.1% | -0.2% | 3.3% | 1.3% | 0.6% | -1.2% | 1.4% | -3.8% | -0.3% | -3.8% | 1.2% |
2015 ( -7.1% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.3% | -0.7% | 3.9% | -3.2% | -1.3% | -4.7% | -0.4% | -1.3% | 4.1% | -1.5% | -1.2% |
2016 ( -2.2% ) | |||||||||||
| -2.1% | -2.7% | 7.7% | 0.0% | -4.2% | 3.0% | 2.7% | 0.5% | 1.4% | -3.9% | -2.2% | -2.6% |
2017 ( 12.8% ) | |||||||||||
| 2.1% | 2.5% | 1.0% | -1.6% | 1.0% | -1.8% | 2.1% | -0.3% | -1.4% | 1.6% | 3.8% | 2.0% |
2018 ( -4.5% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.4% | 2.0% | -0.6% | -1.1% | -3.4% | -0.4% | 0.7% | 0.6% | -2.6% | 1.7% | 0.4% |
2019 ( -3.3% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.5% | -1.1% | -2.1% | -2.0% | 3.1% | -2.4% | -2.2% | 0.9% | 2.8% | -1.4% | 2.2% |
2020 ( 6.4% ) | |||||||||||
| -2.8% | -1.3% | -0.9% | 0.0% | -2.5% | 3.0% | 0.6% | 0.5% | 1.6% | 3.0% | 2.8% | 2.0% |
2021 ( -8.6% ) | |||||||||||
| -2.8% | -0.3% | -1.1% | 1.9% | -0.1% | -1.9% | -1.7% | -1.4% | -2.2% | 1.3% | -1.9% | 0.1% |
2022 ( -5.9% ) | |||||||||||
| -1.8% | 0.4% | -0.5% | -3.3% | 1.4% | -4.8% | -0.1% | -3.5% | -7.0% | 0.6% | 7.4% | 4.3% |
2023 ( -1.8% ) | |||||||||||
| 3.0% | -6.9% | 1.8% | -2.7% | 1.0% | 0.7% | 3.2% | -3.7% | -2.0% | -0.1% | 4.7% | 0.2% |
2024 ( -12.0% ) | |||||||||||
| -3.1% | 0.1% | -1.2% | -2.0% | -0.3% | 0.6% | -0.4% | 3.7% | 0.4% | -4.6% | -0.8% | -4.7% |
2025 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 1.8% | 0.1% | -1.9% | 1.9% | 4.1% | 1.8% | -2.5% | -0.4% | -1.6% | -2.1% | -2.8% | 2.2% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.2% | -5.5% | 2.7% | -2.0% | -2.6% | 5.3% | 5.3% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 1.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.7% | 2.8% | 2.5% | 0.0% | 2.5% | 3.5% | 2.0% | 5.1% | 2.7% | 1.5% | 2.5% |
2011 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 0.8% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 0.1% | 0.5% | 1.7% | 0.4% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 1.9% |
2012 ( 8.1% ) | |||||||||||
| 3.1% | 0.8% | 0.1% | 1.0% | 0.3% | 2.9% | 0.9% | 0.4% | 2.0% | 1.9% | 0.8% | 1.1% |
2013 ( 1.8% ) | |||||||||||
| 1.5% | 1.0% | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 1.3% | 2.8% | 1.2% | 3.7% | 1.7% | 0.5% | 0.7% |
2014 ( 4.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.9% | 0.6% | 3.3% | 1.3% | 0.6% | 0.3% | 1.4% | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 2.0% |
2015 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 1.0% | 0.8% | 0.1% | 3.9% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.7% | 1.8% | 5.6% | 0.4% | 0.0% |
2016 ( 7.8% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.6% | 7.7% | 0.9% | 0.0% | 3.4% | 2.7% | 2.8% | 2.2% | 0.1% | 0.7% | 1.0% |
2017 ( 12.8% ) | |||||||||||
| 3.6% | 2.5% | 1.6% | 0.1% | 1.8% | 0.1% | 2.8% | 0.0% | 0.5% | 1.6% | 3.8% | 2.0% |
2018 ( 1.2% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.4% | 2.0% | 0.7% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 1.1% | 0.6% | 0.0% | 2.2% | 1.3% |
2019 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 2.8% | 0.7% | 2.2% |
2020 ( 6.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.1% | 2.1% | 0.6% | 0.0% | 4.0% | 0.9% | 0.9% | 2.3% | 3.8% | 3.0% | 2.2% |
2021 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.6% | 0.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 1.6% | 0.0% | 1.4% |
2022 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | 1.6% | 0.4% | 0.1% | 1.4% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 2.0% | 8.1% | 4.3% |
2023 ( 3.6% ) | |||||||||||
| 3.0% | 1.0% | 3.5% | 0.2% | 1.9% | 4.4% | 4.5% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 4.8% | 0.2% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.9% | 1.6% | 0.0% | 2.3% | 1.4% | 0.0% | 4.6% | 0.5% | 1.0% | 0.9% | 0.0% |
2025 ( 8.2% ) | |||||||||||
| 2.0% | 0.3% | 0.0% | 3.4% | 5.4% | 1.8% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.2% | 0.0% | 2.9% | 1.7% | 0.2% | 5.4% | 5.3% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -1.2% ) | |||||||||||
| -3.6% | -3.5% | -0.9% | 0.4% | -6.3% | -8.0% | -5.4% | -6.1% | -1.9% | -0.4% | -2.7% | -1.2% |
2011 ( -3.2% ) | |||||||||||
| 0.6% | -0.7% | 1.5% | 4.6% | 3.7% | 4.0% | 6.3% | 4.4% | -4.7% | 1.4% | -2.2% | -3.2% |
2012 ( 8.1% ) | |||||||||||
| 2.6% | 2.8% | 2.1% | 2.3% | -1.7% | 1.0% | 1.7% | 2.0% | 4.1% | 6.0% | 6.7% | 8.1% |
2013 ( 1.4% ) | |||||||||||
| -1.4% | -1.4% | -3.7% | -3.3% | -5.1% | -6.3% | -3.9% | -3.6% | -0.4% | 1.0% | 1.1% | 1.4% |
2014 ( -3.7% ) | |||||||||||
| -1.3% | -1.2% | -1.3% | 2.4% | 3.5% | 4.2% | 3.1% | 4.1% | 0.2% | -0.2% | -4.8% | -3.7% |
2015 ( -7.1% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.9% | -1.6% | 2.0% | -1.8% | -3.1% | -7.0% | -7.4% | -9.1% | -4.3% | -5.7% | -7.1% |
2016 ( -2.2% ) | |||||||||||
| -2.1% | -4.8% | 2.3% | 3.0% | -1.3% | 1.7% | 4.7% | 5.2% | 7.1% | 2.6% | 0.5% | -2.2% |
2017 ( 12.8% ) | |||||||||||
| 2.1% | 6.0% | 7.6% | 5.8% | 6.8% | 5.5% | 7.2% | 7.0% | 5.2% | 6.9% | 11.7% | 12.8% |
2018 ( -4.5% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.4% | 0.4% | -0.1% | -1.2% | -4.3% | -4.7% | -4.0% | -3.8% | -6.3% | -4.8% | -4.5% |
2019 ( -3.3% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.1% | -1.7% | -3.8% | -6.2% | -3.3% | -5.6% | -7.6% | -6.7% | -4.2% | -5.4% | -3.3% |
2020 ( 6.4% ) | |||||||||||
| -2.8% | -4.3% | -5.1% | -5.1% | -6.5% | -3.7% | -3.3% | -2.4% | -1.1% | 1.8% | 4.7% | 6.4% |
2021 ( -8.6% ) | |||||||||||
| -2.8% | -3.1% | -4.1% | -1.8% | -2.4% | -3.7% | -5.2% | -6.6% | -8.1% | -7.0% | -8.8% | -8.6% |
2022 ( -5.9% ) | |||||||||||
| -1.8% | -1.2% | -1.6% | -5.3% | -4.0% | -8.4% | -8.4% | -11.7% | -17.3% | -16.3% | -10.3% | -5.9% |
2023 ( -1.8% ) | |||||||||||
| 3.0% | -4.4% | -2.7% | -5.5% | -4.6% | -4.0% | -1.0% | -4.5% | -6.3% | -6.4% | -1.9% | -1.8% |
2024 ( -12.0% ) | |||||||||||
| -3.1% | -3.4% | -4.4% | -6.3% | -6.6% | -6.4% | -6.8% | -3.5% | -3.1% | -6.9% | -7.7% | -12.0% |
2025 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 1.8% | 2.2% | -0.3% | 1.6% | 5.9% | 7.8% | 5.1% | 5.4% | 3.6% | 2.1% | -0.1% | 2.0% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.7% | -4.9% | -2.7% | -4.8% | -7.2% | -2.2% | 4.2% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 1.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.9% | -0.8% | 1.4% | 1.0% | -4.6% | -5.2% | -3.5% | -1.9% | 0.8% | 1.1% | -1.0% |
2011 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 0.8% | 1.7% | 1.5% | 4.6% | 4.7% | 4.3% | 6.7% | 6.7% | 5.5% | 1.4% | 0.9% | -0.4% |
2012 ( 8.1% ) | |||||||||||
| 3.1% | 3.7% | 3.7% | 3.1% | 2.6% | 1.0% | 1.9% | 2.8% | 4.1% | 6.0% | 6.9% | 8.1% |
2013 ( 1.8% ) | |||||||||||
| 1.5% | -0.7% | -1.1% | -3.3% | -1.5% | -4.1% | -3.7% | -3.6% | -0.1% | 1.3% | 1.4% | 1.8% |
2014 ( 4.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.4% | -0.5% | 2.4% | 3.5% | 4.2% | 4.6% | 4.1% | 4.2% | 0.7% | -1.0% | -2.9% |
2015 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 1.0% | 0.3% | -0.8% | 2.0% | 1.4% | -1.1% | -2.4% | -6.4% | -6.2% | -2.9% | -3.9% | -6.0% |
2016 ( 7.8% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.6% | 2.3% | 4.0% | 3.0% | 2.1% | 4.7% | 7.6% | 7.8% | 7.0% | 3.5% | 1.5% |
2017 ( 12.8% ) | |||||||||||
| 3.6% | 6.0% | 8.2% | 7.6% | 7.7% | 7.6% | 7.9% | 7.4% | 7.2% | 6.9% | 11.7% | 12.8% |
2018 ( 1.2% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.2% | -0.1% | 0.0% | -4.1% | -3.7% | -3.8% | -3.8% | -4.3% | -3.7% |
2019 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.4% | -0.6% | -1.4% | -4.2% | -3.3% | -3.3% | -5.6% | -5.2% | -4.2% | -3.3% | -3.3% |
2020 ( 6.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -2.0% | -2.3% | -4.6% | -4.2% | -2.8% | -3.1% | -2.0% | -0.4% | 2.5% | 4.8% | 6.6% |
2021 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.3% | -2.9% | -1.8% | -2.3% | -1.8% | -3.6% | -4.8% | -5.9% | -6.7% | -7.0% | -7.4% |
2022 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | -0.1% | -0.7% | -1.9% | -4.0% | -3.8% | -8.2% | -8.4% | -11.1% | -15.2% | -9.7% | -5.9% |
2023 ( 3.6% ) | |||||||||||
| 3.0% | 3.6% | -1.1% | -2.6% | -3.7% | -0.5% | 0.3% | -0.8% | -4.1% | -5.5% | -1.9% | -1.8% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -2.6% | -1.7% | -4.4% | -4.2% | -5.7% | -6.4% | -2.7% | -3.0% | -1.4% | -6.1% | -7.7% |
2025 ( 8.2% ) | |||||||||||
| 2.0% | 2.4% | 1.6% | 3.1% | 7.2% | 7.8% | 8.2% | 5.8% | 6.0% | 4.4% | 2.8% | 2.0% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.7% | 0.7% | -2.5% | -1.2% | -4.6% | -2.1% | 4.2% | 0% | |||
Курс фиатной валюты South Korean Won KRW
По состоянию на 24 сентября 2026 года одна единица валюты South Korean Won (KRW, знак ₩) стоит $0.00073273. График выше показывает историю курса KRW к доллару США по дневным значениям, а таблица доходности — как менялся курс в каждом месяце и с начала каждого года.
Suscríbete y lee las últimas publicaciones sobre ganar dinero en línea
¡Tu solicitud de suscripción se ha enviado con éxito! Se ha enviado un mensaje sobre la suscripción exitosa a las noticias y el registro en el sitio a tu correo electrónico. La carta contiene un enlace que debes seguir para activar tu cuenta y suscripción.
Anuncio