ActivoEsperando entrada-0.25%
- Entrada
- 75.09 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 77.13 USDT+2.71%
- Ahora
- 75.28 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosición abierta en 0.00680100 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78296.66% | 43.35%339 aciertos · 11 expirados | 273.34% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77296.62% | 42.62%329 aciertos · 11 expirados | 273.38% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citar USDT | 78296.66% | 43.35%339 aciertos · 11 expirados | 273.34% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Par PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 562.6097.20% | 42.73%240.40 aciertos · 8.20 expirados | 16.202.80% | 281.61%⌀ 0.50% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30991.96% | 46.60%144 aciertos · 3 expirados | 278.04% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autor Trader #62 | 29991.72% | 44.82%134 aciertos · 3 expirados | 278.28% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citar USDT | 30991.96% | 46.60%144 aciertos · 3 expirados | 278.04% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Par PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 184.0091.91% | 46.09%84.80 aciertos · 1.80 expirados | 16.208.09% | 167.55%⌀ 0.91% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.