ActivoEsperando entrada+3.36%
- Entrada
- 1.19 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 1.24 USDT+4.24%
- Ahora
- 1.15 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosición abierta en 1.58 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 aciertos · 1 expirados | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 566.0097.08% | 42.83%242.40 aciertos · 8.40 expirados | 17.002.92% | 288.25%⌀ 0.51% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 aciertos · 3 expirados | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 aciertos · 0 expirados | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Par TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 185.2091.59% | 46.22%85.60 aciertos · 1.80 expirados | 17.008.41% | 171.41%⌀ 0.93% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.