ActivoEsperando entrada+2.20%
- Entrada
- 0.00000500 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 0.00000474 USDT-5.13%
- Ahora
- 0.00000511 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosición abierta en 0.79600000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 97699.90% | 41.80%408 aciertos · 9 expirados | 10.10% | 370.12%⌀ 0.38% |
| Autor Trader #62 | 97499.90% | 41.68%406 aciertos · 9 expirados | 10.10% | 348.01%⌀ 0.36% |
| Base FIL | 22100.00% | 40.91%9 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 14.77%⌀ 0.67% |
| Citar USDT | 97599.90% | 41.74%407 aciertos · 9 expirados | 10.10% | 362.88%⌀ 0.37% |
| Par FIL/USDT | 861100.00% | 44.72%385 aciertos · 9 expirados | 00.00% | 570.33%⌀ 0.66% |
| Promedio en todos | 761.6099.92% | 42.41%323.00 aciertos · 7.20 expirados | 0.600.08% | 333.22%⌀ 0.44% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 8398.81% | 20.48%17 aciertos · 0 expirados | 11.19% | -148.29%⌀ -1.79% |
| Autor Trader #62 | 8298.80% | 19.51%16 aciertos · 0 expirados | 11.20% | -158.55%⌀ -1.93% |
| Base FIL | 4100.00% | 50.00%2 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 7.95%⌀ 1.99% |
| Citar USDT | 8398.81% | 20.48%17 aciertos · 0 expirados | 11.19% | -148.29%⌀ -1.79% |
| Par FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.99%⌀ -4.99% |
| Promedio en todos | 50.6098.83% | 20.55%10.40 aciertos · 0.00 expirados | 0.601.17% | -90.43%⌀ -1.79% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.