ActivoEsperando entrada+5.20%
- Entrada
- 1.19 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 1.24 USDT+4.24%
- Ahora
- 1.13 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosición abierta en 1.58 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78796.56% | 43.20%340 aciertos · 11 expirados | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Autor Trader #62 | 77796.52% | 42.47%330 aciertos · 11 expirados | 283.48% | 365.04%⌀ 0.47% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 aciertos · 1 expirados | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citar USDT | 78796.56% | 43.20%340 aciertos · 11 expirados | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Par TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 569.6097.10% | 42.66%243.00 aciertos · 8.40 expirados | 17.002.90% | 278.52%⌀ 0.49% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 31491.81% | 46.18%145 aciertos · 3 expirados | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Autor Trader #62 | 30491.57% | 44.41%135 aciertos · 3 expirados | 288.43% | 213.16%⌀ 0.70% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 aciertos · 0 expirados | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citar USDT | 31491.81% | 46.18%145 aciertos · 3 expirados | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Par TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 188.8091.74% | 45.66%86.20 aciertos · 1.80 expirados | 17.008.26% | 161.68%⌀ 0.86% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.