ActivoEsperando entrada+0.39%
- Entrada
- 75.09 USDT
- Objetivo
- Desbloquear a través de Telegram
- Detener
- 77.13 USDT+2.71%
- Ahora
- 74.80 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosición abierta en 0.73000000 USDT
Mejor y peor precio desde la publicación.
El precio tocó el stop — la señal se cerró con una pérdida limitada.
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 aciertos · 11 expirados | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 aciertos · 11 expirados | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 aciertos · 8 expirados | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Promedio en todos | 562.6097.10% | 42.87%241.20 aciertos · 8.20 expirados | 16.802.90% | 288.54%⌀ 0.51% |
| Porción | Cerrado | Acertado / expirado / detenido | Abrir | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Intercambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 aciertos · 3 expirados | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 aciertos · 0 expirados | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 aciertos · 3 expirados | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Par FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 aciertos · 0 expirados | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Promedio en todos | 183.4091.61% | 46.24%84.80 aciertos · 1.80 expirados | 16.808.39% | 169.85%⌀ 0.93% |
La misma pareja, intercambio o autor — compara los resultados.