Análisis del Precio de Bitcoin: ¿Finalmente romperá BTC la consolidación la próxima semana?
Bitcoin sigue atrapado en un entorno de bajo impulso, con la acción del precio cada vez más caracterizada por una…
Convertidor Aster (ASTER) — convierta ASTER a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 ASTER en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 ASTER en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000858 BTC$75,039.82 | 0.47%$351.04 | 1.05%$779.73 | 4.41%$3,169.48 | $1,509,032,262,431$12,378,337,681 | |||
| 2 | 0.00030015 ETH$2,145.32 | 0.39%$8.33 | 4.05%$83.50 | 6.91%$138.66 | $262,166,098,108$6,533,991,786 | |||
| 3 | 0.64428270 USDT$0.99944075 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000599 | 0.08%$0.000799 | $176,945,526,235$24,750,348,960 | |||
| 4 | 0.00093541 BNB$688.39 | 0.31%$2.13 | 1.12%$7.62 | 3.48%$23.15 | $90,530,249,271$402,841,770 | |||
| 5 | 0.58029738 XRP$1.11 | 0.79%$0.008697 | 4.49%$0.047682 | 11.77%$0.116851 | $70,480,700,083$1,178,312,017 | |||
| 7 | 0.00733451 SOL$87.79 | 0.44%$0.384599 | 1.62%$1.40 | 7.97%$6.48 | $51,894,186,516$1,432,423,958 | |||
| 8 | 2.02 TRX$0.31852115 | 0.10%$0.000318 | 0.62%$0.001963 | 1.49%$0.004676 | $30,269,876,966$178,117,677 | |||
| 10 | 0.00052281 ZEC$1,231.65 | 0.48%$5.88 | 2.37%$28.51 | 3.67%$43.60 | $20,110,636,318$662,770,744 | |||
| 11 | 0.00860251 HYPE$74.85 | 0.34%$0.253637 | 3.19%$2.31 | 15.30%$9.93 | $17,920,291,295$206,712,011 | |||
| 12 | 9.25 DOGE$0.06962951 | 0.68%$0.000470 | 2.31%$0.001572 | 8.47%$0.005437 | $11,936,985,999$411,306,170 | |||
| 13 | 0.00107316 XMR$600.02 | 0.39%$2.33 | 0.58%$3.46 | 0.35%$2.09 | $11,297,553,854$98,436,256 | |||
| 16 | 0.64363122 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,635,689,243$98,724,137 | |||
| 17 | 0.00886978 WBT$72.60 | 0.46%$0.332419 | 0.36%$0.260413 | 4.01%$2.80 | $8,614,233,209$108,282,320 | |||
| 18 | 0.06904900 LEO$9.33 | 0.01%$0.000932 | 0.23%$0.021400 | 0.78%$0.072177 | $8,578,213,642$114,104 | |||
| 20 | 0.06091791 LINK$10.57 | 0.13%$0.013724 | 1.82%$0.188941 | 7.15%$0.705346 | $8,105,857,629$163,565,075 | |||
| 22 | 3.64 ADA$0.17670786 | 0.87%$0.001524 | 1.98%$0.003431 | 8.51%$0.013858 | $6,888,119,563$111,299,965 | |||
| 23 | 4.37 XLM$0.14743052 | 0.79%$0.001156 | 1.94%$0.002806 | 12.74%$0.016660 | $5,215,011,253$102,123,196 | |||
| 24 | 0.00266088 BCH$242.00 | 0.30%$0.723815 | 2.56%$6.04 | 15.33%$32.17 | $4,860,020,997$72,763,103 | |||
| 25 | 0.17813318 NEAR$3.61 | 0.66%$0.023701 | 2.05%$0.072616 | 15.71%$0.490788 | $4,739,833,680$380,001,777 | |||
| 27 | 0.64357527 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.12%$0.001199 | $4,600,945,479$504,570,258 | |||
| 29 | 0.09246275 UNI$6.96 | 0.00%$0 | 2.01%$0.137221 | 4.45%$0.296701 | $4,233,255,650$183,156,905 | |||
| 30 | 0.64401195 USDE$0.99986094 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | 0.11%$0.001099 | $4,071,731,798$15,604,092 | |||
| 31 | 0.01264372 LTC$50.93 | 0.19%$0.096580 | 2.40%$1.19 | 8.88%$4.15 | $3,848,061,860$161,538,898 | |||
| 35 | 0.77032319 SUI$0.83591199 | 0.59%$0.004903 | 1.92%$0.015747 | 7.31%$0.056943 | $3,459,876,133$172,671,292 | |||
| 37 | 0.08004722 AVAX$8.04 | 0.46%$0.036834 | 1.66%$0.131355 | 7.21%$0.540988 | $3,396,901,293$83,702,960 | |||
| 38 | 9.63 HBAR$0.06689612 | 0.25%$0.000167 | 0.14%$0.000094 | 6.74%$0.004224 | $2,965,314,180$30,220,180 | |||
| 40 | 0.64414722 PYUSD$0.99965096 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $2,777,556,747$12,566,989 | |||
| 41 | 0.64322480 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.08%$0.000800 | 0.13%$0.001300 | $2,714,366,938$98,288,986 | |||
| 42 | 145,754.20 SHIB$0.00000442 | 0.33%$0.000000 | 1.62%$0.000000 | 6.05%$0.000000 | $2,603,174,478$31,446,828 | |||
| 43 | 0.57621682 BTW$1.12 | 2.68%$0.029167 | 7.22%$0.075250 | 7.10%$0.074083 | $2,458,500,354$4,518,756 | |||
| 44 | 13.39 CRO$0.04807749 | 0.64%$0.000306 | 1.29%$0.000612 | 6.33%$0.002862 | $2,440,711,280$3,140,149 | |||
| 45 | 0.00325322 QNT$197.93 | 0.21%$0.414789 | 1.78%$3.46 | 1.00%$1.96 | $2,389,600,087$45,288,173 | |||
| 46 | 126,958.60 PEPE$0.00000507 | 0.28%$0.000000 | 3.53%$0.000000 | 3.13%$0.000000 | $2,133,701,131$306,935,552 | |||
| 47 | 0.00643521 OKB$100.06 | 0.23%$0.229615 | 1.73%$1.70 | 12.25%$10.92 | $2,101,308,512$12,099,142 | |||
| 48 | 0.00296396 TAO$217.25 | 0.81%$1.75 | 1.84%$3.93 | 7.02%$14.25 | $2,085,062,065$61,042,749 | |||
| 49 | 4.20 ENA$0.15320812 | 0.08%$0.000122 | 0.57%$0.000868 | 17.11%$0.022384 | $2,068,309,570$158,109,838 | |||
| 50 | 0.00495811 AAVE$129.87 | 0.51%$0.658989 | 1.03%$1.32 | 3.60%$4.51 | $2,002,169,037$128,872,163 | |||
| 51 | 0.00015679 PAXG$4,106.82 | 0.22%$9.02 | 1.24%$50.30 | 4.97%$194.45 | $1,838,756,378$42,746,824 | |||
| 53 | 0.81636756 M$0.78876529 | 0.19%$0.001496 | 3.87%$0.029388 | 7.99%$0.058359 | $1,810,747,068$1,549,687 | |||
| 54 | 1.80 ONDO$0.35679336 | 0.32%$0.001138 | 0.83%$0.002937 | 11.36%$0.036397 | $1,737,344,835$48,978,878 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.