Desarrollo de un minero ASIC para la criptomoneda GRIN
El gigante chino Innosilicon, uno de los principales competidores de Bitmain en la producción de dispositivos de…
Convertidor 3X Short Cosmos Token (ATOMBEAR) — convierta ATOMBEAR a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 ATOMBEAR en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 ATOMBEAR en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$75,095.61 | 0.25%$187.27 | 0.93%$691.95 | 4.33%$3,116.69 | $1,510,154,209,782$12,267,591,107 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,143.52 | 0.23%$4.92 | 4.12%$84.82 | 7.00%$140.23 | $261,946,490,812$6,554,400,429 | |||
| 3 | 0.00000001 USDT$0.99935275 | 0.00%$0.000000 | 0.06%$0.000599 | 0.06%$0.000599 | $176,929,945,460$24,140,499,659 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$688.51 | 0.12%$0.825219 | 1.05%$7.15 | 3.51%$23.35 | $90,546,315,029$398,706,245 | |||
| 5 | 0.00000001 XRP$1.11 | 0.72%$0.007932 | 4.49%$0.047679 | 11.81%$0.117199 | $70,475,852,071$1,155,654,315 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$87.70 | 0.39%$0.340698 | 1.72%$1.48 | 8.05%$6.53 | $51,838,374,360$1,420,226,593 | |||
| 8 | 0.00000003 TRX$0.31847994 | 0.19%$0.000604 | 0.63%$0.001994 | 1.52%$0.004768 | $30,265,947,707$177,146,969 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,232.58 | 0.58%$7.11 | 2.44%$29.36 | 3.30%$39.38 | $20,125,971,631$657,550,137 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.79 | 0.30%$0.223709 | 3.42%$2.47 | 15.61%$10.10 | $17,906,046,878$206,297,363 | |||
| 12 | 0.00000014 DOGE$0.06965502 | 0.41%$0.000284 | 2.32%$0.001579 | 8.35%$0.005368 | $11,941,359,788$411,889,446 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$597.97 | 0.06%$0.358568 | 0.21%$1.25 | 0.60%$3.57 | $11,258,963,948$98,478,118 | |||
| 16 | 0.00000001 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $8,633,322,541$97,140,921 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$72.63 | 0.21%$0.152213 | 0.29%$0.210031 | 3.95%$2.76 | $8,618,662,164$106,736,967 | |||
| 18 | 0.00000000 LEO$9.33 | 0.03%$0.002797 | 0.23%$0.021399 | 0.78%$0.072176 | $8,578,148,104$114,127 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.57 | 0.04%$0.004227 | 1.91%$0.198142 | 6.84%$0.676834 | $8,107,190,115$159,891,440 | |||
| 22 | 0.00000006 ADA$0.17723225 | 0.44%$0.000776 | 1.73%$0.003014 | 8.37%$0.013689 | $6,908,560,372$110,307,126 | |||
| 23 | 0.00000007 XLM$0.14741850 | 0.34%$0.000500 | 2.05%$0.002961 | 12.84%$0.016775 | $5,214,586,178$101,381,426 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$241.96 | 0.07%$0.169257 | 2.62%$6.18 | 15.25%$32.02 | $4,859,393,942$72,898,362 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.61 | 0.31%$0.011160 | 2.45%$0.086361 | 15.60%$0.487341 | $4,735,222,129$377,608,008 | |||
| 27 | 0.00000001 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $4,599,680,144$505,260,950 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.93 | 0.01%$0.000693 | 2.80%$0.188810 | 4.65%$0.308017 | $4,213,745,099$180,764,426 | |||
| 30 | 0.00000001 USDE$0.99961655 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000599 | 0.08%$0.000799 | $4,070,736,568$15,593,541 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.93 | 0.21%$0.106730 | 2.40%$1.19 | 8.93%$4.18 | $3,848,234,453$154,668,525 | |||
| 35 | 0.00000001 SUI$0.83583634 | 0.32%$0.002666 | 2.00%$0.016389 | 7.33%$0.057083 | $3,459,563,027$170,926,601 | |||
| 37 | 0.00000000 AVAX$8.04 | 0.15%$0.012035 | 2.01%$0.158329 | 7.37%$0.551560 | $3,393,155,831$82,924,663 | |||
| 38 | 0.00000015 HBAR$0.06696072 | 0.19%$0.000127 | 0.19%$0.000127 | 6.63%$0.004163 | $2,968,177,502$30,015,037 | |||
| 40 | 0.00000001 PYUSD$0.99933540 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000499 | 0.06%$0.000599 | $2,776,679,957$10,970,615 | |||
| 41 | 0.00000001 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.10%$0.001000 | 0.12%$0.001200 | $2,714,319,609$97,727,524 | |||
| 42 | 0.00226268 SHIB$0.00000442 | 0.03%$0.000000 | 1.53%$0.000000 | 6.01%$0.000000 | $2,604,158,064$31,139,678 | |||
| 43 | 0.00000001 BTW$1.13 | 1.00%$0.011223 | 8.43%$0.088124 | 7.21%$0.076228 | $2,493,666,540$4,616,770 | |||
| 44 | 0.00000021 CRO$0.04806704 | 0.57%$0.000272 | 1.11%$0.000528 | 6.21%$0.002810 | $2,440,179,433$3,118,171 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$197.63 | 0.33%$0.650042 | 1.66%$3.23 | 1.46%$2.84 | $2,385,964,285$45,113,128 | |||
| 46 | 0.00196584 PEPE$0.00000509 | 0.95%$0.000000 | 4.03%$0.000000 | 3.85%$0.000000 | $2,140,001,589$304,395,338 | |||
| 47 | 0.00000000 OKB$99.95 | 0.16%$0.159672 | 1.86%$1.83 | 12.41%$11.03 | $2,099,054,361$11,931,735 | |||
| 48 | 0.00000000 TAO$217.28 | 0.70%$1.51 | 2.00%$4.26 | 6.99%$14.20 | $2,085,363,692$60,239,236 | |||
| 49 | 0.00000007 ENA$0.15273763 | 0.29%$0.000442 | 1.17%$0.001766 | 17.04%$0.022237 | $2,061,957,960$159,038,941 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$129.34 | 0.40%$0.515300 | 1.86%$2.36 | 3.87%$4.82 | $1,993,963,905$128,230,234 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,104.63 | 0.29%$11.87 | 1.18%$47.87 | 4.92%$192.48 | $1,837,774,021$42,258,316 | |||
| 53 | 0.00000001 M$0.78854739 | 0.46%$0.003611 | 4.14%$0.031348 | 8.06%$0.058816 | $1,810,246,842$1,522,192 | |||
| 54 | 0.00000003 ONDO$0.35604968 | 0.03%$0.000107 | 1.36%$0.004777 | 11.67%$0.037209 | $1,733,723,637$48,640,313 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.