El cabecilla de un robo de criptomonedas de 245 millones de dólares se declara culpable
Bitcoin Magazine El cabecilla del robo de criptomonedas por 245 millones de dólares se declara culpable El cabecilla…
Convertidor SwissBorg (BORG) — convierta BORG a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 BORG en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 BORG en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000194 BTC$74,103.75 | 0.19%$140.53 | 2.21%$1,602.28 | 5.09%$3,589.19 | $1,490,213,925,434$15,899,123,671 | |||
| 2 | 0.00006826 ETH$2,104.55 | 0.63%$13.18 | 5.74%$114.24 | 8.15%$158.60 | $257,184,026,588$8,265,296,509 | |||
| 3 | 0.14378380 USDT$0.99914454 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000399 | $176,893,082,467$30,141,584,302 | |||
| 4 | 0.00021108 BNB$680.60 | 0.69%$4.66 | 2.43%$16.15 | 3.94%$25.80 | $89,506,547,540$484,044,346 | |||
| 6 | 0.13145962 XRP$1.09 | 0.63%$0.006842 | 5.82%$0.060104 | 12.71%$0.123234 | $69,411,782,293$1,375,297,056 | |||
| 7 | 0.00166381 SOL$86.34 | 0.98%$0.837964 | 3.00%$2.51 | 8.62%$6.85 | $51,037,679,822$1,657,461,558 | |||
| 8 | 0.45391354 TRX$0.31649375 | 0.06%$0.000190 | 1.20%$0.003753 | 0.21%$0.000663 | $30,077,326,069$213,399,119 | |||
| 10 | 0.00011959 ZEC$1,201.24 | 0.57%$6.81 | 4.58%$52.61 | 4.28%$49.30 | $19,614,173,904$785,081,849 | |||
| 11 | 0.00196872 HYPE$72.97 | 0.55%$0.399148 | 4.88%$3.40 | 15.59%$9.84 | $17,469,895,854$244,874,072 | |||
| 12 | 2.09 DOGE$0.06887064 | 0.96%$0.000655 | 2.46%$0.001654 | 8.61%$0.005460 | $11,806,888,061$491,492,174 | |||
| 13 | 0.00024217 XMR$593.22 | 0.42%$2.48 | 0.82%$4.82 | 2.14%$12.43 | $11,169,564,661$116,899,390 | |||
| 15 | 0.14362223 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $8,632,084,918$124,311,070 | |||
| 17 | 0.00200676 WBT$71.59 | 0.29%$0.207006 | 1.69%$1.19 | 4.81%$3.29 | $8,494,512,021$143,477,414 | |||
| 18 | 0.01574156 LEO$9.13 | 0.71%$0.064339 | 2.29%$0.204312 | 2.83%$0.251164 | $8,394,819,358$403,677 | |||
| 20 | 0.01385426 LINK$10.37 | 1.24%$0.127006 | 3.18%$0.319585 | 8.26%$0.791165 | $7,951,795,738$182,765,538 | |||
| 22 | 0.82605021 ADA$0.17391291 | 0.89%$0.001534 | 2.88%$0.004868 | 9.01%$0.014374 | $6,779,171,755$129,267,762 | |||
| 23 | 0.98666667 XLM$0.14560216 | 0.78%$0.001127 | 2.84%$0.004021 | 13.23%$0.017012 | $5,150,337,248$103,822,953 | |||
| 24 | 0.00060068 BCH$239.16 | 0.88%$2.09 | 2.39%$5.58 | 13.90%$29.19 | $4,803,134,985$78,363,444 | |||
| 26 | 0.14359203 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.06%$0.000600 | $4,600,667,493$514,010,358 | |||
| 27 | 0.04108656 NEAR$3.50 | 0.37%$0.012890 | 5.14%$0.170936 | 15.33%$0.464770 | $4,584,720,167$414,485,582 | |||
| 29 | 0.14369685 USDE$0.99974913 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000599 | 0.09%$0.000899 | $4,071,276,455$16,207,772 | |||
| 30 | 0.02154508 UNI$6.67 | 0.65%$0.043062 | 4.82%$0.306615 | 7.75%$0.479595 | $4,053,171,578$214,084,334 | |||
| 31 | 0.00285130 LTC$50.38 | 0.84%$0.419703 | 2.67%$1.31 | 8.63%$4.00 | $3,806,968,952$183,632,525 | |||
| 35 | 0.17548779 SUI$0.81863702 | 1.06%$0.008587 | 3.37%$0.026689 | 8.05%$0.060991 | $3,388,374,271$202,882,241 | |||
| 36 | 0.01810042 AVAX$7.94 | 1.17%$0.091788 | 2.30%$0.178444 | 7.53%$0.555796 | $3,351,547,612$101,779,486 | |||
| 38 | 2.17 HBAR$0.06619471 | 0.91%$0.000597 | 0.21%$0.000139 | 6.95%$0.004302 | $2,934,222,525$33,901,059 | |||
| 40 | 0.14371251 PYUSD$0.99964020 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $2,777,526,845$20,283,044 | |||
| 41 | 0.14359492 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | $2,712,670,319$111,777,313 | |||
| 42 | 32,913.01 SHIB$0.00000436 | 0.85%$0.000000 | 2.14%$0.000000 | 5.95%$0.000000 | $2,571,944,106$36,228,310 | |||
| 43 | 3.01 CRO$0.04774545 | 1.01%$0.000477 | 1.29%$0.000608 | 6.49%$0.002910 | $2,423,871,677$3,576,474 | |||
| 44 | 0.13214569 BTW$1.09 | 1.95%$0.020794 | 5.71%$0.058723 | 17.02%$0.158119 | $2,391,706,828$4,445,929 | |||
| 45 | 0.00073201 QNT$196.26 | 1.31%$2.54 | 1.15%$2.23 | 0.72%$1.40 | $2,369,340,696$51,854,664 | |||
| 46 | 28,137.49 PEPE$0.00000511 | 2.73%$0.000000 | 5.11%$0.000000 | 4.92%$0.000000 | $2,147,904,954$354,292,103 | |||
| 47 | 0.00066952 TAO$214.57 | 0.82%$1.75 | 3.10%$6.45 | 6.75%$13.57 | $2,059,359,074$69,123,954 | |||
| 48 | 0.00148019 OKB$97.06 | 0.67%$0.645944 | 4.74%$4.39 | 14.09%$11.99 | $2,038,165,640$18,955,129 | |||
| 49 | 0.96829687 ENA$0.14836441 | 0.75%$0.001104 | 3.07%$0.004419 | 17.56%$0.022161 | $2,002,919,587$177,559,635 | |||
| 50 | 0.00111204 AAVE$129.19 | 1.54%$1.96 | 0.23%$0.296448 | 2.09%$2.64 | $1,991,596,515$148,283,696 | |||
| 51 | 0.00003521 PAXG$4,080.61 | 0.15%$6.11 | 0.64%$25.95 | 4.39%$171.61 | $1,827,019,726$53,232,350 | |||
| 53 | 0.18786902 M$0.76468595 | 0.04%$0.000306 | 6.22%$0.044778 | 10.36%$0.071785 | $1,755,527,754$2,082,837 | |||
| 54 | 0.40800206 ONDO$0.35210802 | 1.17%$0.004072 | 1.71%$0.005920 | 11.18%$0.035407 | $1,714,530,394$55,543,937 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.