Grayscale Highlights Ripple’s Elite Deals, but Why Won’t XRP’s Price Rally?
Grayscale spotlighted Ripple’s partnerships with Mastercard, JPMorgan, OKX, and Ondo Finance, yet XRP still trades near…
Конвертер Butter TOken (BUTTER) — переведите BUTTER в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 BUTTER в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoneda | 1 BUTTER en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,397.36 | 0.61%$511.70 | 2.54%$2,090.59 | 10.61%$8,095.61 | $1,695,421,890,369$31,086,426,001 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,687.57 | 0.60%$16.03 | 2.92%$76.25 | 10.55%$256.48 | $328,088,611,173$12,432,516,922 | |||
| 3 | 0.00000132 USDT$0.99957246 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $183,464,245,522$77,337,745,783 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$773.68 | 1.13%$8.64 | 2.67%$20.12 | 6.79%$49.19 | $103,022,801,780$1,030,244,264 | |||
| 5 | 0.00000088 XRP$1.51 | 1.22%$0.018184 | 6.60%$0.093405 | 16.07%$0.208872 | $94,862,022,216$4,440,071,389 | |||
| 6 | 0.00000132 USDC$0.99978599 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | $75,418,875,458$17,829,842,822 | |||
| 7 | 0.00000001 SOL$115.57 | 1.08%$1.23 | 2.80%$3.15 | 15.83%$15.79 | $67,908,222,313$3,674,818,728 | |||
| 8 | 0.00000384 TRX$0.34356633 | 0.19%$0.000652 | 0.25%$0.000857 | 2.37%$0.007954 | $32,626,585,391$475,624,158 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,517.18 | 0.86%$12.94 | 5.58%$80.18 | 11.10%$151.58 | $24,772,849,148$2,070,148,927 | |||
| 11 | 0.00000001 HYPE$92.84 | 1.29%$1.18 | 4.15%$3.70 | 17.24%$13.65 | $20,652,683,921$394,179,483 | |||
| 12 | 0.00001404 DOGE$0.09406562 | 1.70%$0.001572 | 9.23%$0.007949 | 16.14%$0.013072 | $16,126,207,788$1,696,077,575 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$554.90 | 0.19%$1.05 | 2.55%$13.80 | 11.34%$56.52 | $10,436,932,055$207,473,427 | |||
| 15 | 0.00000002 WBT$84.76 | 0.61%$0.513895 | 2.61%$2.16 | 8.09%$6.34 | $10,073,783,725$136,222,475 | |||
| 17 | 0.00000132 USDS$0.99966790 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $9,545,662,260$153,643,425 | |||
| 18 | 0.00000548 ADA$0.24083538 | 2.00%$0.004722 | 7.03%$0.015819 | 23.07%$0.045146 | $9,366,755,893$555,675,353 | |||
| 19 | 0.00000011 LINK$12.39 | 1.21%$0.148074 | 5.54%$0.650146 | 11.56%$1.28 | $9,265,687,997$502,036,867 | |||
| 22 | 0.00000015 LEO$8.95 | 0.10%$0.008938 | 0.47%$0.041853 | 0.03%$0.002683 | $8,229,795,701$225,116 | |||
| 23 | 0.00000651 XLM$0.20287065 | 1.70%$0.003391 | 8.24%$0.015444 | 11.02%$0.020137 | $7,088,023,166$383,815,263 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$342.68 | 1.48%$5.00 | 0.75%$2.55 | 55.29%$122.01 | $6,881,992,294$910,264,264 | |||
| 26 | 0.00000014 UNI$9.40 | 0.67%$0.062594 | 10.70%$0.909058 | 39.11%$2.64 | $5,837,266,209$1,079,626,913 | |||
| 27 | 0.00000030 NEAR$4.39 | 0.36%$0.015753 | 0.35%$0.015317 | 63.86%$1.71 | $5,740,482,477$2,222,641,862 | |||
| 29 | 0.00000002 LTC$66.31 | 6.75%$4.19 | 4.53%$2.87 | 27.25%$14.20 | $5,009,990,105$593,660,104 | |||
| 30 | 0.00000132 DAI$0.99989201 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | $4,597,968,645$698,592,013 | |||
| 33 | 0.00000013 AVAX$10.32 | 1.23%$0.125447 | 7.94%$0.759453 | 36.75%$2.77 | $4,359,720,390$578,341,358 | |||
| 35 | 0.00000132 USDE$0.99946918 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $4,070,136,439$67,561,344 | |||
| 37 | 0.00001448 HBAR$0.09117125 | 2.12%$0.001893 | 8.78%$0.007359 | 23.00%$0.017048 | $3,996,191,581$116,415,907 | |||
| 38 | 0.00000136 SUI$0.97305590 | 2.33%$0.022156 | 4.69%$0.043592 | 35.36%$0.254191 | $3,986,159,656$783,789,305 | |||
| 39 | 0.23059839 SHIB$0.00000573 | 2.40%$0.000000 | 7.36%$0.000000 | 14.87%$0.000001 | $3,373,872,803$127,076,479 | |||
| 40 | 0.00000132 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.04%$0.000400 | $3,255,799,292$237,175,375 | |||
| 41 | 0.00002137 CRO$0.06179807 | 1.29%$0.000787 | 9.93%$0.005582 | 6.30%$0.003663 | $3,073,846,842$14,107,978 | |||
| 42 | 0.00000107 M$1.23 | 0.45%$0.005523 | 5.42%$0.063390 | 11.46%$0.126769 | $2,808,712,467$1,186,942 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$289.66 | 1.75%$4.98 | 7.80%$20.96 | 29.17%$65.41 | $2,780,005,482$338,862,431 | |||
| 44 | 0.00000132 PYUSD$0.99973805 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $2,710,099,356$41,102,755 | |||
| 45 | 0.00000001 OKB$119.69 | 0.97%$1.15 | 3.53%$4.08 | 7.56%$8.41 | $2,513,397,496$34,964,415 | |||
| 46 | 0.00000126 BTW$1.05 | 1.28%$0.013264 | 14.56%$0.133389 | 43.39%$0.317586 | $2,308,944,098$19,904,529 | |||
| 47 | 0.00000200 MNT$0.66033127 | 1.20%$0.007830 | 3.94%$0.025031 | 17.74%$0.099493 | $2,180,608,248$31,175,758 | |||
| 48 | 0.00000001 AAVE$139.63 | 1.79%$2.46 | 7.76%$10.06 | 15.07%$18.29 | $2,152,597,078$321,801,883 | |||
| 49 | 0.00000633 ENA$0.20866307 | 0.97%$0.002005 | 3.24%$0.006549 | 38.22%$0.057699 | $2,106,518,855$299,172,181 | |||
| 50 | 0.00000315 ONDO$0.41946847 | 2.41%$0.009871 | 5.16%$0.020583 | 19.97%$0.069824 | $2,042,530,692$183,303,634 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,288.12 | 0.24%$10.27 | 1.22%$51.68 | 0.17%$7.28 | $1,864,921,857$165,033,801 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.