Arthur Hayes compra 2 millones de dólares en Uniswap (UNI) en dos días, sin ningún catalizador a la vista
Las compras de UNI de Arthur Hayes superaron los 2 millones de dólares en dos días. Una cartera identificada por…
Convertidor DoraemonInu (DORAEMONINU) — convierta DORAEMONINU a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 DORAEMONINU en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 DORAEMONINU en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,346.36 | 0.58%$428.72 | 1.75%$1,278.68 | 4.74%$3,364.54 | $1,495,090,434,886$13,372,968,937 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,128.82 | 0.36%$7.64 | 4.56%$92.84 | 6.66%$132.93 | $260,149,905,435$6,996,394,862 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99927284 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000599 | $176,915,797,592$26,243,186,297 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$684.55 | 0.42%$2.86 | 1.77%$11.91 | 3.30%$21.87 | $90,025,626,484$419,686,305 | |||
| 6 | 0.00000000 XRP$1.10 | 0.56%$0.006116 | 5.63%$0.058540 | 11.87%$0.116537 | $69,761,489,588$1,234,873,375 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.85 | 0.59%$0.509411 | 2.28%$1.94 | 7.70%$6.21 | $51,336,652,547$1,500,699,316 | |||
| 8 | 0.00000000 TRX$0.31786725 | 0.05%$0.000159 | 0.76%$0.002398 | 1.38%$0.004327 | $30,207,809,026$186,103,886 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,229.31 | 0.15%$1.84 | 2.37%$28.46 | 2.74%$32.78 | $20,072,517,099$650,534,485 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.23 | 0.30%$0.222018 | 3.80%$2.72 | 14.04%$9.14 | $17,770,678,998$208,570,129 | |||
| 12 | 0.00000000 DOGE$0.06921390 | 0.50%$0.000344 | 2.41%$0.001629 | 8.04%$0.005151 | $11,865,734,839$432,400,831 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$597.96 | 0.14%$0.835968 | 0.47%$2.80 | 1.59%$9.36 | $11,258,687,876$105,161,053 | |||
| 15 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $8,630,799,023$105,918,602 | |||
| 17 | 0.00000000 LEO$9.33 | 0.00%$0 | 0.23%$0.021399 | 0.81%$0.074928 | $8,577,999,357$113,793 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$71.95 | 0.53%$0.379331 | 1.05%$0.747637 | 4.20%$2.90 | $8,537,560,480$117,063,534 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.48 | 0.83%$0.086304 | 2.19%$0.224688 | 6.99%$0.684981 | $8,039,982,147$168,782,820 | |||
| 22 | 0.00000000 ADA$0.17534035 | 0.40%$0.000699 | 2.44%$0.004176 | 7.69%$0.012521 | $6,834,813,532$116,690,165 | |||
| 23 | 0.00000000 XLM$0.14625445 | 0.62%$0.000901 | 2.64%$0.003762 | 12.40%$0.016135 | $5,173,410,449$103,675,409 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$239.80 | 0.48%$1.15 | 2.51%$5.87 | 14.51%$30.39 | $4,815,826,863$72,647,337 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.58 | 0.97%$0.034347 | 3.13%$0.108510 | 13.56%$0.426917 | $4,687,959,930$384,274,343 | |||
| 27 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $4,600,116,998$465,270,748 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.85 | 0.94%$0.063801 | 2.74%$0.182714 | 4.18%$0.274886 | $4,164,530,538$187,216,336 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99954497 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000699 | $4,070,445,053$15,252,642 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.60 | 0.50%$0.251719 | 2.82%$1.39 | 8.26%$3.86 | $3,822,928,017$168,206,564 | |||
| 35 | 0.00000000 SUI$0.82642867 | 0.76%$0.006233 | 2.79%$0.022432 | 6.92%$0.053488 | $3,420,624,251$181,694,828 | |||
| 37 | 0.00000000 AVAX$7.96 | 0.56%$0.044345 | 2.37%$0.184356 | 6.76%$0.504220 | $3,362,617,745$87,072,764 | |||
| 38 | 0.00000000 HBAR$0.06630852 | 0.79%$0.000520 | 0.25%$0.000165 | 6.20%$0.003871 | $2,939,267,280$31,027,411 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$0.99946930 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $2,777,051,986$15,141,248 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.10%$0.001000 | $2,713,576,829$101,785,364 | |||
| 42 | 0.00000008 SHIB$0.00000439 | 0.32%$0.000000 | 1.61%$0.000000 | 5.21%$0.000000 | $2,587,416,441$31,538,346 | |||
| 43 | 0.00000000 BTW$1.11 | 0.40%$0.004424 | 6.21%$0.064923 | 7.92%$0.081488 | $2,442,827,162$4,437,017 | |||
| 44 | 0.00000000 CRO$0.04766778 | 0.44%$0.000209 | 2.18%$0.001017 | 6.26%$0.002808 | $2,419,920,233$3,277,223 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$198.58 | 0.78%$1.54 | 1.69%$3.30 | 0.85%$1.67 | $2,397,363,049$47,371,075 | |||
| 46 | 0.00000007 PEPE$0.00000508 | 0.96%$0.000000 | 4.26%$0.000000 | 5.68%$0.000000 | $2,137,475,776$315,413,601 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$216.47 | 0.34%$0.733508 | 2.12%$4.49 | 5.68%$11.63 | $2,077,580,052$63,966,036 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$97.12 | 2.30%$2.18 | 4.45%$4.14 | 13.84%$11.81 | $2,039,452,586$13,593,672 | |||
| 49 | 0.00000000 ENA$0.15111321 | 1.06%$0.001585 | 1.58%$0.002350 | 14.70%$0.019367 | $2,040,028,347$159,485,112 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$129.79 | 0.43%$0.555702 | 0.13%$0.168506 | 2.39%$3.03 | $2,000,876,844$133,041,746 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,108.15 | 0.04%$1.64 | 1.25%$50.72 | 4.97%$194.51 | $1,839,364,596$47,717,860 | |||
| 53 | 0.00000000 M$0.78548323 | 0.27%$0.002115 | 3.63%$0.027514 | 8.11%$0.058924 | $1,803,236,781$1,751,648 | |||
| 54 | 0.00000000 ONDO$0.35338834 | 0.90%$0.003152 | 1.30%$0.004535 | 10.44%$0.033406 | $1,720,764,656$48,802,127 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.