Grandes inversores admiten que el rally de Bitcoin señala que el capital está huyendo de un comercio de IA sobrecalentado
Los grandes inversores dicen que el repunte de Bitcoin refleja el capital que huye de las acciones de IA, enmarcando a…
Convertidor EURC (EURC) — convierta EURC a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 EURC en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 EURC en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001473 BTC$75,663.60 | 0.14%$105.78 | 0.01%$7.57 | 2.50%$1,845.45 | $1,521,570,666,603$6,045,703,116 | |||
| 2 | 0.00050088 ETH$2,224.65 | 0.15%$3.33 | 0.29%$6.43 | 1.24%$27.25 | $271,853,820,523$2,305,045,046 | |||
| 3 | 1.12 USDT$0.99894295 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $176,838,411,912$28,721,090,099 | |||
| 4 | 0.00159967 BNB$696.57 | 0.12%$0.834877 | 0.12%$0.834877 | 1.19%$8.19 | $91,606,095,409$205,668,884 | |||
| 5 | 0.97221125 XRP$1.15 | 0.50%$0.005702 | 1.20%$0.013590 | 7.89%$0.083816 | $72,798,046,380$594,954,738 | |||
| 7 | 0.01252158 SOL$88.99 | 0.52%$0.460347 | 0.27%$0.239622 | 4.65%$3.95 | $52,600,562,204$607,544,865 | |||
| 8 | 3.48 TRX$0.32008119 | 0.06%$0.000192 | 0.05%$0.000160 | 2.34%$0.007319 | $30,417,910,330$110,824,231 | |||
| 10 | 0.00090208 ZEC$1,235.24 | 1.71%$20.77 | 1.29%$15.73 | 1.58%$19.21 | $20,169,261,000$492,318,942 | |||
| 11 | 0.01463663 HYPE$76.13 | 0.57%$0.431478 | 1.28%$0.962140 | 12.41%$8.40 | $18,225,880,953$106,072,713 | |||
| 12 | 15.70 DOGE$0.07095163 | 0.26%$0.000184 | 0.46%$0.000325 | 5.15%$0.003475 | $12,163,644,659$188,953,962 | |||
| 13 | 0.00184622 XMR$603.55 | 0.45%$2.70 | 1.03%$6.15 | 1.69%$10.03 | $11,363,834,202$82,881,239 | |||
| 17 | 1.11 USDS$0.99991462 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | $8,630,114,888$64,864,745 | |||
| 18 | 0.01534332 WBT$72.62 | 0.16%$0.116011 | 0.15%$0.108771 | 2.54%$1.80 | $8,617,271,291$25,592,560 | |||
| 19 | 0.11937369 LEO$9.33 | 0.00%$0 | 0.11%$0.010257 | 0.66%$0.061203 | $8,586,282,476$100,045 | |||
| 20 | 0.10490370 LINK$10.62 | 0.35%$0.037047 | 1.41%$0.147686 | 5.62%$0.565187 | $8,145,405,037$100,229,770 | |||
| 22 | 6.20 ADA$0.17966458 | 0.22%$0.000394 | 0.62%$0.001107 | 5.90%$0.010010 | $7,003,373,346$57,860,965 | |||
| 23 | 7.44 XLM$0.14973024 | 0.32%$0.000478 | 0.82%$0.001218 | 10.43%$0.014142 | $5,296,359,294$62,306,983 | |||
| 24 | 0.00453832 BCH$245.53 | 0.20%$0.490072 | 1.06%$2.58 | 12.98%$28.21 | $4,930,925,782$50,372,921 | |||
| 27 | 0.30937732 NEAR$3.60 | 0.83%$0.029648 | 1.66%$0.058812 | 15.30%$0.477933 | $4,722,484,654$251,825,846 | |||
| 28 | 1.11 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $4,598,486,699$398,215,372 | |||
| 29 | 0.16023073 UNI$6.95 | 0.61%$0.042163 | 2.46%$0.166966 | 2.17%$0.147701 | $4,227,277,577$125,389,313 | |||
| 30 | 1.12 USDE$0.99933369 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $4,069,584,676$13,714,355 | |||
| 31 | 0.02165024 LTC$51.47 | 0.22%$0.112979 | 0.90%$0.459073 | 6.72%$3.24 | $3,888,782,156$92,567,178 | |||
| 35 | 1.32 SUI$0.84502328 | 0.16%$0.001350 | 0.89%$0.007454 | 4.95%$0.039856 | $3,497,588,151$94,157,417 | |||
| 36 | 0.13650845 AVAX$8.16 | 0.48%$0.038994 | 0.43%$0.034949 | 5.12%$0.397574 | $3,446,904,134$43,317,468 | |||
| 39 | 16.73 HBAR$0.06661779 | 0.23%$0.000153 | 0.44%$0.000292 | 6.04%$0.003795 | $2,952,976,479$15,717,288 | |||
| 40 | 1.11 PYUSD$0.99952765 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.05%$0.000500 | $2,785,090,511$9,891,528 | |||
| 41 | 1.11 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.01%$0.000100 | $2,712,378,965$63,653,191 | |||
| 42 | 250,596.95 SHIB$0.00000445 | 0.14%$0.000000 | 0.59%$0.000000 | 4.71%$0.000000 | $2,620,041,300$20,300,528 | |||
| 43 | 0.96606685 BTW$1.15 | 0.03%$0.000346 | 3.81%$0.042332 | 6.57%$0.071108 | $2,537,514,760$4,212,946 | |||
| 44 | 23.18 CRO$0.04806639 | 0.65%$0.000310 | 1.77%$0.000836 | 5.53%$0.002519 | $2,440,125,541$1,740,037 | |||
| 45 | 0.00558720 QNT$199.43 | 0.54%$1.07 | 1.85%$3.62 | 0.14%$0.278817 | $2,407,712,876$31,047,500 | |||
| 46 | 0.01091461 OKB$102.09 | 0.16%$0.163084 | 0.74%$0.749919 | 9.58%$8.93 | $2,143,897,354$6,228,891 | |||
| 47 | 0.00499644 TAO$223.01 | 0.30%$0.667041 | 0.13%$0.289542 | 3.75%$8.06 | $2,140,375,098$38,375,998 | |||
| 48 | 221,150.74 PEPE$0.00000504 | 0.58%$0.000000 | 4.38%$0.000000 | 4.20%$0.000000 | $2,119,663,211$180,275,414 | |||
| 49 | 7.27 ENA$0.15325637 | 0.20%$0.000306 | 2.53%$0.003782 | 15.28%$0.020314 | $2,068,960,990$112,852,320 | |||
| 50 | 0.00863850 AAVE$128.99 | 0.32%$0.411450 | 0.89%$1.14 | 3.44%$4.29 | $1,988,558,701$86,215,865 | |||
| 51 | 1.40 M$0.79488040 | 0.24%$0.001903 | 4.57%$0.034738 | 4.97%$0.037635 | $1,824,711,780$1,029,360 | |||
| 53 | 0.00027506 PAXG$4,051.02 | 0.06%$2.43 | 0.19%$7.68 | 4.00%$155.81 | $1,813,748,935$14,417,497 | |||
| 54 | 3.12 ONDO$0.35741385 | 0.55%$0.001955 | 1.39%$0.004900 | 10.77%$0.034751 | $1,740,366,234$26,491,848 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.