Gary Marcus compara a los agentes de IA con coches con frenos de cartón mientras se abre una investigación de la FTC.
Gary Marcus pide retirar los agentes de IA del mercado y afirma que los desarrolladores carecen de salvaguardas…
Convertidor Healing Potion (HPPOT) — convierta HPPOT a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 HPPOT en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 HPPOT en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,686.42 | 0.20%$149.07 | 1.65%$1,212.32 | 3.70%$2,664.80 | $1,501,937,863,277$17,918,397,537 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,121.98 | 0.04%$0.848452 | 5.23%$105.46 | 6.80%$135.11 | $259,313,807,440$9,728,554,825 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99945561 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000599 | 0.09%$0.000899 | $176,948,156,559$34,768,693,545 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$685.86 | 0.14%$0.958864 | 1.85%$12.46 | 2.42%$16.21 | $90,198,327,217$525,866,866 | |||
| 6 | 0.00000000 XRP$1.09 | 0.74%$0.008039 | 6.06%$0.062528 | 12.17%$0.118732 | $69,508,940,437$1,616,834,466 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.64 | 0.37%$0.319398 | 3.22%$2.70 | 7.57%$6.10 | $51,214,152,066$1,846,050,319 | |||
| 8 | 0.00000000 TRX$0.31777327 | 0.00%$0 | 0.80%$0.002522 | 0.35%$0.001108 | $30,198,926,249$243,679,146 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,217.45 | 0.42%$5.09 | 4.57%$53.21 | 2.18%$25.97 | $19,878,844,609$843,301,614 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$73.55 | 0.18%$0.132143 | 5.44%$3.79 | 14.03%$9.05 | $17,607,184,225$275,537,472 | |||
| 12 | 0.00000000 DOGE$0.06944092 | 0.57%$0.000394 | 2.57%$0.001740 | 7.33%$0.004742 | $11,904,655,339$522,328,058 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$598.48 | 0.37%$2.21 | 0.47%$2.80 | 1.22%$7.21 | $11,268,717,022$129,818,021 | |||
| 16 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | 0.11%$0.001100 | $8,635,849,848$170,056,858 | |||
| 17 | 0.00000000 LEO$9.30 | 0.34%$0.031506 | 0.36%$0.033353 | 0.84%$0.077454 | $8,552,950,185$443,782 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$72.09 | 0.14%$0.100779 | 1.19%$0.847735 | 3.47%$2.42 | $8,553,551,299$168,895,385 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.64 | 0.97%$0.102214 | 0.90%$0.094903 | 5.60%$0.564228 | $8,159,072,214$208,497,452 | |||
| 22 | 0.00000000 ADA$0.17792160 | 0.86%$0.001517 | 1.33%$0.002335 | 6.27%$0.010497 | $6,935,431,516$145,139,264 | |||
| 23 | 0.00000000 XLM$0.14699917 | 0.52%$0.000760 | 2.74%$0.003920 | 12.26%$0.016054 | $5,199,753,257$112,649,096 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$244.22 | 0.98%$2.37 | 0.68%$1.65 | 11.96%$26.09 | $4,904,775,739$85,591,714 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.54 | 0.71%$0.024970 | 4.51%$0.152844 | 12.92%$0.405248 | $4,644,214,196$446,286,710 | |||
| 27 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | 0.09%$0.000900 | $4,601,446,945$635,320,894 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.84 | 0.66%$0.044857 | 2.25%$0.150543 | 5.23%$0.340019 | $4,158,487,500$241,964,509 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99996092 | 0.05%$0.000500 | 0.09%$0.000899 | 0.14%$0.001398 | $4,072,138,938$26,234,539 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$51.11 | 0.68%$0.345191 | 1.54%$0.775134 | 6.61%$3.17 | $3,861,681,014$209,186,965 | |||
| 34 | 0.00000000 SUI$0.83548044 | 1.02%$0.008436 | 2.18%$0.017825 | 5.20%$0.041298 | $3,458,089,930$219,673,066 | |||
| 35 | 0.00000000 AVAX$8.10 | 0.76%$0.061099 | 0.96%$0.077025 | 5.25%$0.404060 | $3,420,619,356$109,897,502 | |||
| 38 | 0.00000000 HBAR$0.06815321 | 1.31%$0.000881 | 2.13%$0.001421 | 3.35%$0.002209 | $3,021,037,072$37,835,653 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.03%$0.000300 | $2,779,096,030$36,609,147 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.10%$0.001000 | 0.12%$0.001200 | $2,714,238,224$123,400,880 | |||
| 42 | 0.00006659 SHIB$0.00000442 | 0.46%$0.000000 | 0.85%$0.000000 | 4.22%$0.000000 | $2,606,145,034$38,993,237 | |||
| 43 | 0.00000001 CRO$0.04831356 | 0.30%$0.000145 | 0.16%$0.000077 | 4.41%$0.002041 | $2,452,728,227$3,876,923 | |||
| 44 | 0.00000000 QNT$201.51 | 0.22%$0.442343 | 0.00%$0.000000 | 1.01%$2.01 | $2,432,746,227$59,594,272 | |||
| 45 | 0.00000000 BTW$1.10 | 0.41%$0.004495 | 5.80%$0.060342 | 5.00%$0.052415 | $2,421,593,611$4,534,403 | |||
| 46 | 0.00005795 PEPE$0.00000508 | 0.67%$0.000000 | 0.83%$0.000000 | 6.37%$0.000000 | $2,138,059,241$389,485,975 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$220.91 | 1.27%$2.77 | 1.59%$3.46 | 3.29%$7.04 | $2,120,218,207$77,060,748 | |||
| 48 | 0.00000000 ENA$0.15236863 | 0.69%$0.001044 | 1.32%$0.001985 | 13.95%$0.018653 | $2,056,976,455$190,248,111 | |||
| 49 | 0.00000000 OKB$98.02 | 0.34%$0.332123 | 4.10%$3.86 | 12.48%$10.88 | $2,058,322,974$21,719,542 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$132.76 | 0.91%$1.20 | 1.82%$2.37 | 1.19%$1.56 | $2,046,609,937$169,929,743 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,101.47 | 0.12%$4.92 | 1.14%$46.23 | 4.86%$190.09 | $1,836,370,826$61,097,841 | |||
| 53 | 0.00000000 M$0.78090213 | 1.59%$0.012222 | 2.91%$0.022082 | 7.90%$0.057174 | $1,792,804,275$2,491,579 | |||
| 54 | 0.00000000 ONDO$0.35706291 | 1.06%$0.003745 | 1.60%$0.005623 | 8.62%$0.028336 | $1,738,657,381$64,511,345 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.