Strive (ASST) Adds 18 Bitcoin, Pushing Treasury to 19,900 BTC
Bitcoin Magazine Strive (ASST) Adds 18 Bitcoin, Pushing Treasury to 19,900 BTC Strive (ASST) purchased 18 bitcoin for…
Конвертер Mello Token (MELLO) — переведите MELLO в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 MELLO в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoneda | 1 MELLO en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000010 BTC$83,557.78 | 0.42%$349.47 | 2.20%$1,798.70 | 9.41%$7,186.53 | $1,678,567,936,103$31,918,208,894 | |||
| 2 | 0.00000319 ETH$2,650.86 | 0.50%$13.19 | 2.57%$66.42 | 8.67%$211.49 | $323,607,202,613$12,239,885,731 | |||
| 3 | 0.00845009 USDT$0.99975891 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.12%$0.001198 | $183,498,465,835$77,523,450,051 | |||
| 4 | 0.00001098 BNB$769.22 | 0.36%$2.76 | 1.09%$8.29 | 6.18%$44.77 | $102,429,882,552$990,108,091 | |||
| 5 | 0.00574294 XRP$1.47 | 0.95%$0.013843 | 5.79%$0.080511 | 13.24%$0.171993 | $92,497,349,358$3,478,233,031 | |||
| 6 | 0.00844747 USDC$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $75,276,112,082$17,635,735,899 | |||
| 7 | 0.00007442 SOL$113.52 | 0.52%$0.587232 | 2.66%$2.94 | 13.35%$13.37 | $66,699,744,667$3,348,368,800 | |||
| 8 | 0.02485132 TRX$0.33994406 | 0.34%$0.001152 | 0.73%$0.002464 | 1.71%$0.005715 | $32,282,782,015$494,864,256 | |||
| 10 | 0.00000574 ZEC$1,472.90 | 0.36%$5.28 | 8.71%$118.01 | 8.12%$110.62 | $24,049,939,591$1,588,775,346 | |||
| 11 | 0.00009244 HYPE$91.39 | 1.22%$1.10 | 3.74%$3.29 | 14.69%$11.71 | $20,329,526,427$464,591,397 | |||
| 12 | 0.09089608 DOGE$0.09294193 | 0.95%$0.000875 | 5.99%$0.005253 | 14.86%$0.012024 | $15,933,567,916$1,438,642,335 | |||
| 14 | 0.00001542 XMR$547.91 | 0.03%$0.164323 | 2.17%$11.64 | 9.26%$46.44 | $10,305,501,037$204,823,006 | |||
| 15 | 0.00010107 WBT$83.59 | 0.49%$0.407586 | 2.56%$2.09 | 6.29%$4.95 | $9,934,662,238$141,486,479 | |||
| 17 | 0.00844808 USDS$0.99999764 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | $9,692,942,335$154,823,993 | |||
| 18 | 0.03570906 ADA$0.23658024 | 0.92%$0.002157 | 4.79%$0.010814 | 19.20%$0.038107 | $9,201,261,757$467,617,133 | |||
| 19 | 0.00069037 LINK$12.24 | 0.68%$0.082649 | 3.60%$0.425223 | 9.58%$1.07 | $9,154,473,242$441,976,553 | |||
| 21 | 0.00094778 LEO$8.91 | 0.02%$0.001782 | 0.86%$0.076003 | 0.11%$0.009794 | $8,199,215,668$431,207 | |||
| 23 | 0.04226853 XLM$0.19986636 | 0.99%$0.001959 | 6.12%$0.011526 | 10.00%$0.018170 | $6,983,056,934$320,891,058 | |||
| 24 | 0.00002534 BCH$333.45 | 1.87%$6.12 | 2.28%$7.43 | 49.12%$109.84 | $6,696,659,448$648,385,207 | |||
| 26 | 0.00093870 UNI$9.00 | 0.87%$0.077622 | 7.12%$0.598188 | 30.57%$2.11 | $5,585,763,247$890,383,381 | |||
| 28 | 0.00199827 NEAR$4.23 | 0.95%$0.039785 | 9.35%$0.361489 | 47.52%$1.36 | $5,526,268,981$1,633,277,440 | |||
| 29 | 0.00012662 LTC$66.72 | 0.40%$0.265823 | 8.16%$5.03 | 26.26%$13.88 | $5,041,373,248$897,830,885 | |||
| 30 | 0.00844664 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | $4,599,236,799$709,709,848 | |||
| 33 | 0.00083170 AVAX$10.16 | 1.07%$0.107535 | 6.23%$0.595704 | 34.35%$2.60 | $4,289,289,508$517,437,216 | |||
| 35 | 0.00844636 USDE$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.07%$0.000700 | $4,073,116,197$67,498,539 | |||
| 37 | 0.09399046 HBAR$0.08988207 | 1.03%$0.000916 | 5.16%$0.004410 | 20.63%$0.015372 | $3,939,684,320$98,679,288 | |||
| 38 | 0.00890373 SUI$0.94882274 | 0.78%$0.007344 | 5.87%$0.052608 | 31.81%$0.228981 | $3,886,887,584$658,305,233 | |||
| 39 | 1,510.28 SHIB$0.00000559 | 0.10%$0.000000 | 5.99%$0.000000 | 11.18%$0.000001 | $3,296,020,855$119,729,483 | |||
| 40 | 0.00844572 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.04%$0.000400 | $3,255,647,651$244,721,276 | |||
| 41 | 0.13897315 CRO$0.06078913 | 0.56%$0.000339 | 6.45%$0.003683 | 5.41%$0.003120 | $3,023,702,707$13,355,265 | |||
| 42 | 0.00686548 M$1.23 | 0.21%$0.002579 | 3.01%$0.035956 | 9.20%$0.103670 | $2,803,288,488$1,024,006 | |||
| 44 | 0.00844739 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $2,691,762,942$44,469,142 | |||
| 44 | 0.00002988 TAO$282.70 | 1.02%$2.85 | 6.77%$17.93 | 24.92%$56.39 | $2,713,193,325$331,793,891 | |||
| 45 | 0.00007137 OKB$118.37 | 0.48%$0.565444 | 2.48%$2.86 | 6.08%$6.78 | $2,485,689,848$37,379,449 | |||
| 46 | 0.00824938 BTW$1.02 | 1.52%$0.015333 | 8.36%$0.079008 | 48.29%$0.333489 | $2,252,985,065$19,769,179 | |||
| 47 | 0.01259404 MNT$0.67079815 | 1.92%$0.012637 | 0.06%$0.000402 | 19.33%$0.108661 | $2,215,172,974$37,873,052 | |||
| 48 | 0.00006129 AAVE$137.83 | 1.27%$1.73 | 6.36%$8.24 | 11.91%$14.67 | $2,124,827,984$242,115,969 | |||
| 49 | 0.01979726 ONDO$0.42672869 | 1.22%$0.005143 | 0.79%$0.003345 | 22.06%$0.077123 | $2,077,883,099$214,871,359 | |||
| 50 | 0.04137418 ENA$0.20418668 | 1.53%$0.003077 | 2.81%$0.005581 | 35.45%$0.053440 | $2,061,328,323$280,749,927 | |||
| 51 | 0.00000199 PAXG$4,254.72 | 0.11%$4.68 | 1.35%$56.67 | 2.05%$85.47 | $1,850,386,062$183,995,666 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.