Desarrollo de un minero ASIC para la criptomoneda GRIN
El gigante chino Innosilicon, uno de los principales competidores de Bitmain en la producción de dispositivos de…
Convertidor My Farm Pet (MYFARMPET) — convierta MYFARMPET a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 MYFARMPET en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 MYFARMPET en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001446 BTC$75,239.68 | 0.04%$30.08 | 0.70%$523.02 | 4.26%$3,074.25 | $1,513,051,000,609$12,248,910,979 | |||
| 2 | 0.00050677 ETH$2,147.34 | 0.12%$2.57 | 3.92%$81.00 | 6.95%$139.54 | $262,413,665,506$6,576,890,583 | |||
| 3 | 1.09 USDT$0.99941722 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | 0.08%$0.000799 | $176,941,359,663$24,751,216,746 | |||
| 4 | 0.00157808 BNB$689.57 | 0.11%$0.757695 | 0.83%$5.68 | 3.39%$22.61 | $90,686,163,417$399,245,967 | |||
| 5 | 0.97519446 XRP$1.12 | 0.16%$0.001783 | 3.80%$0.040851 | 11.49%$0.115001 | $70,876,850,366$1,158,680,418 | |||
| 7 | 0.01235596 SOL$88.07 | 0.01%$0.008806 | 1.21%$1.05 | 7.82%$6.39 | $52,058,072,115$1,417,705,758 | |||
| 8 | 3.42 TRX$0.31864746 | 0.12%$0.000382 | 0.54%$0.001711 | 1.63%$0.005111 | $30,281,867,424$176,191,509 | |||
| 10 | 0.00088034 ZEC$1,236.12 | 0.30%$3.70 | 2.03%$24.59 | 3.16%$37.86 | $20,183,687,094$661,792,066 | |||
| 11 | 0.01453245 HYPE$74.88 | 0.29%$0.216526 | 3.24%$2.35 | 15.28%$9.93 | $17,926,937,065$206,188,994 | |||
| 12 | 15.54 DOGE$0.07003033 | 0.18%$0.000126 | 1.65%$0.001137 | 7.99%$0.005181 | $12,005,701,549$403,856,473 | |||
| 13 | 0.00181934 XMR$598.13 | 0.11%$0.657220 | 0.25%$1.49 | 0.49%$2.92 | $11,261,920,818$98,556,985 | |||
| 16 | 1.09 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $8,637,858,807$98,209,475 | |||
| 17 | 0.01495625 WBT$72.76 | 0.08%$0.058161 | 0.08%$0.058161 | 3.90%$2.73 | $8,633,395,051$106,494,611 | |||
| 18 | 0.11668292 LEO$9.33 | 0.02%$0.001865 | 0.23%$0.021401 | 0.77%$0.071262 | $8,578,705,481$114,120 | |||
| 20 | 0.10273926 LINK$10.59 | 0.22%$0.023251 | 1.61%$0.167827 | 6.75%$0.669742 | $8,122,361,235$163,176,538 | |||
| 22 | 6.11 ADA$0.17824581 | 0.19%$0.000338 | 1.15%$0.002027 | 7.98%$0.013173 | $6,948,069,300$110,080,113 | |||
| 23 | 7.34 XLM$0.14834529 | 0.18%$0.000267 | 1.42%$0.002077 | 12.38%$0.016342 | $5,247,369,127$101,574,034 | |||
| 24 | 0.00448995 BCH$242.36 | 0.17%$0.411319 | 2.52%$5.96 | 15.25%$32.07 | $4,867,409,066$73,056,024 | |||
| 25 | 0.29963988 NEAR$3.63 | 0.01%$0.000363 | 1.88%$0.067016 | 15.58%$0.489546 | $4,761,931,312$379,629,428 | |||
| 27 | 1.09 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.08%$0.000800 | $4,600,688,567$505,788,340 | |||
| 29 | 0.15663990 UNI$6.95 | 0.15%$0.010405 | 2.29%$0.155528 | 4.82%$0.319454 | $4,222,928,350$181,367,755 | |||
| 30 | 1.09 USDE$0.99981630 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | 0.10%$0.000999 | $4,071,550,021$15,554,176 | |||
| 31 | 0.02132726 LTC$51.02 | 0.36%$0.183027 | 2.10%$1.05 | 8.98%$4.20 | $3,855,286,135$154,900,980 | |||
| 35 | 1.30 SUI$0.83902920 | 0.09%$0.000754 | 1.33%$0.011013 | 7.19%$0.056280 | $3,472,778,403$171,405,459 | |||
| 37 | 0.13489531 AVAX$8.07 | 0.23%$0.018511 | 1.36%$0.108239 | 7.20%$0.541813 | $3,406,490,330$83,012,838 | |||
| 38 | 16.22 HBAR$0.06710739 | 0.37%$0.000247 | 0.74%$0.000493 | 6.43%$0.004054 | $2,974,679,098$30,144,246 | |||
| 40 | 1.09 PYUSD$0.99955922 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | $2,777,301,835$11,960,316 | |||
| 41 | 1.09 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.09%$0.000900 | 0.10%$0.001000 | $2,714,063,112$99,381,014 | |||
| 42 | 245,691.08 SHIB$0.00000443 | 0.09%$0.000000 | 1.10%$0.000000 | 6.20%$0.000000 | $2,609,815,419$31,127,646 | |||
| 43 | 0.94963682 BTW$1.15 | 0.03%$0.000344 | 7.53%$0.080245 | 8.35%$0.088310 | $2,521,003,675$4,686,985 | |||
| 44 | 22.58 CRO$0.04818863 | 0.42%$0.000202 | 0.77%$0.000368 | 6.29%$0.002852 | $2,446,351,684$3,114,998 | |||
| 45 | 0.00548497 QNT$198.40 | 0.46%$0.908444 | 2.09%$4.06 | 1.86%$3.62 | $2,395,187,300$45,438,032 | |||
| 46 | 212,836.00 PEPE$0.00000511 | 0.71%$0.000000 | 5.03%$0.000000 | 4.01%$0.000000 | $2,150,925,925$306,254,030 | |||
| 47 | 0.01084285 OKB$100.36 | 0.38%$0.379928 | 0.94%$0.934608 | 12.16%$10.88 | $2,107,580,644$12,023,498 | |||
| 48 | 0.00497487 TAO$218.74 | 0.01%$0.021872 | 1.17%$2.53 | 6.61%$13.56 | $2,099,346,736$60,530,226 | |||
| 49 | 7.10 ENA$0.15328761 | 0.38%$0.000580 | 0.57%$0.000869 | 17.31%$0.022619 | $2,069,382,724$160,828,402 | |||
| 50 | 0.00838204 AAVE$129.83 | 0.16%$0.207388 | 1.34%$1.72 | 3.98%$4.97 | $2,001,438,465$128,767,326 | |||
| 51 | 0.00026475 PAXG$4,110.33 | 0.21%$8.61 | 1.31%$53.15 | 5.14%$200.94 | $1,840,325,712$42,043,622 | |||
| 53 | 1.38 M$0.78872784 | 0.37%$0.002908 | 4.32%$0.032662 | 8.16%$0.059505 | $1,810,661,103$1,516,727 | |||
| 54 | 3.05 ONDO$0.35716964 | 0.16%$0.000571 | 0.86%$0.003045 | 11.57%$0.037039 | $1,739,177,064$48,859,299 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.