Gary Marcus compara a los agentes de IA con coches con frenos de cartón mientras se abre una investigación de la FTC.
Gary Marcus pide retirar los agentes de IA del mercado y afirma que los desarrolladores carecen de salvaguardas…
Convertidor Virtuals Protocol (VIRTUAL) — convierta VIRTUAL a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 VIRTUAL en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 VIRTUAL en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000729 BTC$74,871.60 | 0.53%$394.73 | 1.21%$895.12 | 3.85%$2,775.69 | $1,505,662,419,969$18,407,402,137 | |||
| 2 | 0.00025708 ETH$2,123.04 | 0.32%$6.77 | 4.97%$100.52 | 7.13%$141.30 | $259,443,942,162$9,918,439,703 | |||
| 3 | 0.54610839 USDT$0.99943624 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | 0.08%$0.000799 | $176,944,726,513$34,349,608,683 | |||
| 4 | 0.00079496 BNB$686.58 | 0.30%$2.05 | 1.36%$9.21 | 2.50%$16.75 | $90,292,633,704$540,897,097 | |||
| 6 | 0.49406961 XRP$1.10 | 1.67%$0.018146 | 4.51%$0.047672 | 11.84%$0.116950 | $70,167,030,106$1,680,930,557 | |||
| 7 | 0.00629656 SOL$86.68 | 0.38%$0.328146 | 2.76%$2.33 | 8.00%$6.42 | $51,237,380,176$1,884,387,915 | |||
| 8 | 1.72 TRX$0.31769358 | 0.01%$0.000032 | 0.83%$0.002615 | 0.04%$0.000127 | $30,191,350,561$246,441,648 | |||
| 10 | 0.00044654 ZEC$1,222.27 | 0.81%$9.82 | 3.49%$41.22 | 3.12%$36.98 | $19,957,630,157$853,986,529 | |||
| 11 | 0.00739229 HYPE$73.83 | 0.63%$0.462241 | 4.72%$3.33 | 14.16%$9.16 | $17,676,305,956$279,838,407 | |||
| 12 | 7.82 DOGE$0.06977744 | 0.91%$0.000629 | 1.87%$0.001281 | 7.37%$0.004790 | $11,962,345,775$523,081,724 | |||
| 13 | 0.00091134 XMR$598.90 | 0.50%$2.98 | 0.57%$3.39 | 0.72%$4.28 | $11,276,467,387$131,905,341 | |||
| 16 | 0.54554106 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | 0.03%$0.000300 | $8,644,740,027$183,390,017 | |||
| 17 | 0.00755454 WBT$72.25 | 0.47%$0.337977 | 0.78%$0.559173 | 3.61%$2.52 | $8,572,784,277$173,661,634 | |||
| 18 | 0.05869455 LEO$9.30 | 0.25%$0.023190 | 0.35%$0.032433 | 0.90%$0.082944 | $8,553,756,639$447,259 | |||
| 20 | 0.05144830 LINK$10.61 | 0.30%$0.031731 | 0.94%$0.098793 | 6.28%$0.626861 | $8,135,295,331$218,909,369 | |||
| 22 | 3.05 ADA$0.17869630 | 0.94%$0.001664 | 0.49%$0.000871 | 6.21%$0.010448 | $6,965,629,351$143,639,759 | |||
| 23 | 3.70 XLM$0.14762783 | 0.77%$0.001128 | 1.86%$0.002696 | 12.19%$0.016040 | $5,221,990,370$116,296,334 | |||
| 24 | 0.00223539 BCH$244.16 | 0.39%$0.948537 | 0.14%$0.341351 | 12.21%$26.57 | $4,903,551,983$86,187,208 | |||
| 25 | 0.15354586 NEAR$3.55 | 0.54%$0.019092 | 3.51%$0.120537 | 12.95%$0.407549 | $4,660,993,945$459,562,041 | |||
| 27 | 0.54551924 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.05%$0.000500 | $4,600,836,254$645,555,550 | |||
| 29 | 0.07905184 UNI$6.90 | 1.57%$0.106723 | 0.84%$0.057513 | 5.09%$0.334409 | $4,196,786,593$247,372,095 | |||
| 30 | 0.54577835 USDE$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.11%$0.001099 | 0.13%$0.001298 | $4,072,463,470$29,343,925 | |||
| 31 | 0.01058806 LTC$51.55 | 1.16%$0.591108 | 0.14%$0.072067 | 6.33%$3.07 | $3,894,940,847$207,318,125 | |||
| 33 | 0.06483395 AVAX$8.42 | 4.40%$0.354800 | 3.24%$0.264197 | 1.91%$0.157779 | $3,554,897,700$149,312,866 | |||
| 35 | 0.64652439 SUI$0.84420716 | 1.84%$0.015253 | 0.40%$0.003363 | 4.77%$0.038435 | $3,494,210,203$230,679,954 | |||
| 38 | 7.94 HBAR$0.06875712 | 1.23%$0.000835 | 3.31%$0.002203 | 2.97%$0.001983 | $3,047,806,756$39,303,250 | |||
| 40 | 0.54577893 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | $2,772,168,687$39,078,694 | |||
| 41 | 0.54536317 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.06%$0.000600 | $2,713,600,727$126,069,884 | |||
| 42 | 123,026.24 SHIB$0.00000444 | 0.52%$0.000000 | 0.54%$0.000000 | 4.29%$0.000000 | $2,614,129,013$37,526,610 | |||
| 43 | 11.23 CRO$0.04859590 | 0.77%$0.000371 | 0.97%$0.000467 | 4.27%$0.001990 | $2,467,063,373$4,091,450 | |||
| 44 | 0.00270636 QNT$201.67 | 0.25%$0.502925 | 0.85%$1.70 | 0.09%$0.181343 | $2,434,745,709$60,431,764 | |||
| 45 | 0.50218524 BTW$1.09 | 0.25%$0.002710 | 7.84%$0.079014 | 0.79%$0.008519 | $2,391,072,156$4,513,800 | |||
| 46 | 106,241.52 PEPE$0.00000514 | 1.93%$0.000000 | 1.96%$0.000000 | 7.00%$0.000000 | $2,161,234,231$399,805,374 | |||
| 47 | 0.00245470 TAO$222.35 | 1.38%$3.03 | 0.79%$1.74 | 3.23%$6.96 | $2,133,997,829$80,565,180 | |||
| 48 | 3.54 ENA$0.15408381 | 1.49%$0.002262 | 0.46%$0.000706 | 13.69%$0.018554 | $2,080,131,397$194,732,164 | |||
| 49 | 0.00407866 AAVE$133.82 | 1.54%$2.03 | 3.89%$5.01 | 1.22%$1.61 | $2,063,005,684$176,373,739 | |||
| 50 | 0.00556585 OKB$98.06 | 0.48%$0.468451 | 4.02%$3.79 | 12.51%$10.90 | $2,059,310,357$22,288,889 | |||
| 51 | 0.00013282 PAXG$4,109.24 | 0.29%$11.88 | 1.44%$58.33 | 4.18%$164.87 | $1,839,843,490$63,086,340 | |||
| 52 | 0.68219587 M$0.80006424 | 3.03%$0.023529 | 0.49%$0.003901 | 5.80%$0.043860 | $1,836,796,869$435,393 | |||
| 54 | 1.52 ONDO$0.35876629 | 1.11%$0.003939 | 0.47%$0.001678 | 8.39%$0.027771 | $1,746,951,693$57,813,540 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.