Ethereum supporters declared an "internet moment" for the network
Ethereum found itself at the center of one of the crypto market's most important debates. In particular, Etherealize…
Конвертер BeWhale Finance (WALE) — переведите WALE в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 WALE в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoneda | 1 WALE en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000002 BTC$84,145.14 | 0.46%$385.30 | 2.70%$2,212.19 | 10.06%$7,691.26 | $1,690,359,477,664$30,033,738,414 | |||
| 2 | 0.00000051 ETH$2,690.96 | 0.66%$17.64 | 2.41%$63.33 | 10.22%$249.52 | $328,502,088,177$11,955,702,424 | |||
| 3 | 0.00136535 USDT$0.99974349 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | $183,495,636,644$75,223,025,423 | |||
| 4 | 0.00000177 BNB$772.96 | 0.54%$4.15 | 2.39%$18.04 | 6.61%$47.93 | $102,927,713,065$992,480,170 | |||
| 5 | 0.00090423 XRP$1.51 | 1.08%$0.016129 | 7.21%$0.101520 | 16.28%$0.211350 | $94,920,510,038$3,909,063,851 | |||
| 6 | 0.00136511 USDC$0.99991390 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $75,410,163,242$17,442,986,199 | |||
| 7 | 0.00001183 SOL$115.35 | 0.44%$0.505309 | 3.08%$3.45 | 15.69%$15.64 | $67,776,021,695$3,544,697,572 | |||
| 8 | 0.00397487 TRX$0.34340674 | 0.03%$0.000103 | 0.23%$0.000788 | 2.40%$0.008049 | $32,611,512,647$474,024,346 | |||
| 10 | 0.00000089 ZEC$1,525.58 | 0.82%$12.41 | 5.42%$78.44 | 12.26%$166.61 | $24,910,110,946$1,829,571,188 | |||
| 11 | 0.00001471 HYPE$92.81 | 0.99%$0.909820 | 4.73%$4.19 | 17.30%$13.69 | $20,645,374,470$399,406,573 | |||
| 12 | 0.01444054 DOGE$0.09452525 | 1.09%$0.001019 | 7.61%$0.006685 | 16.73%$0.013548 | $16,205,005,584$1,605,845,784 | |||
| 14 | 0.00000246 XMR$555.40 | 0.94%$5.17 | 3.03%$16.33 | 11.60%$57.73 | $10,446,424,329$206,040,222 | |||
| 15 | 0.00001614 WBT$84.59 | 0.45%$0.378936 | 2.60%$2.14 | 7.60%$5.97 | $10,053,335,353$132,833,820 | |||
| 17 | 0.00136521 USDS$0.99984135 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $9,647,366,959$152,618,736 | |||
| 18 | 0.00565895 ADA$0.24121001 | 0.71%$0.001701 | 6.81%$0.015379 | 22.42%$0.044175 | $9,381,326,336$511,707,553 | |||
| 19 | 0.00010995 LINK$12.41 | 0.79%$0.097308 | 4.98%$0.588927 | 11.10%$1.24 | $9,287,483,280$479,233,519 | |||
| 21 | 0.00015157 LEO$9.01 | 0.02%$0.001801 | 0.23%$0.020665 | 0.70%$0.062600 | $8,283,738,678$236,282 | |||
| 23 | 0.00670362 XLM$0.20362061 | 1.06%$0.002136 | 8.06%$0.015188 | 11.75%$0.021410 | $7,114,225,409$348,509,644 | |||
| 24 | 0.00000400 BCH$341.57 | 0.25%$0.851796 | 4.46%$14.58 | 54.48%$120.46 | $6,859,785,178$869,770,054 | |||
| 26 | 0.00014625 UNI$9.33 | 0.69%$0.063959 | 9.97%$0.846171 | 38.74%$2.61 | $5,792,835,218$968,374,043 | |||
| 27 | 0.00030949 NEAR$4.41 | 0.53%$0.023252 | 1.70%$0.073725 | 63.28%$1.71 | $5,765,236,705$2,142,583,323 | |||
| 29 | 0.00002010 LTC$67.92 | 0.55%$0.371525 | 5.72%$3.67 | 29.99%$15.67 | $5,132,045,701$748,084,920 | |||
| 30 | 0.00136498 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $4,598,525,164$694,983,045 | |||
| 33 | 0.00013272 AVAX$10.28 | 0.14%$0.014378 | 8.17%$0.776787 | 36.77%$2.76 | $4,342,924,364$556,374,600 | |||
| 35 | 0.00136552 USDE$0.99961913 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,070,747,067$64,423,519 | |||
| 37 | 0.01490763 HBAR$0.09156357 | 1.19%$0.001077 | 8.28%$0.007002 | 24.14%$0.017805 | $4,013,387,542$108,389,136 | |||
| 38 | 0.00141203 SUI$0.96668957 | 0.93%$0.008907 | 6.42%$0.058317 | 33.84%$0.244417 | $3,960,079,717$746,956,480 | |||
| 39 | 237.72 SHIB$0.00000574 | 0.50%$0.000000 | 7.04%$0.000000 | 14.88%$0.000001 | $3,383,441,609$120,354,488 | |||
| 40 | 0.00136465 USDG$1.00 | 0.05%$0.000500 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $3,255,571,019$232,557,874 | |||
| 41 | 0.02182964 CRO$0.06252947 | 1.62%$0.000997 | 8.26%$0.004771 | 7.18%$0.004189 | $3,110,241,131$14,542,218 | |||
| 42 | 0.00108814 M$1.25 | 0.13%$0.001629 | 3.31%$0.040191 | 13.35%$0.147743 | $2,857,680,073$1,221,785 | |||
| 43 | 0.00000471 TAO$289.79 | 1.05%$3.01 | 8.07%$21.64 | 28.85%$64.89 | $2,781,281,389$330,556,554 | |||
| 44 | 0.00136510 PYUSD$0.99992623 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,710,609,488$39,032,561 | |||
| 45 | 0.00001137 OKB$120.09 | 0.66%$0.787375 | 4.19%$4.83 | 7.53%$8.41 | $2,521,818,867$35,208,191 | |||
| 46 | 0.00127813 BTW$1.07 | 1.78%$0.018677 | 14.94%$0.138815 | 49.26%$0.352457 | $2,349,515,745$19,400,260 | |||
| 47 | 0.00204752 MNT$0.66665852 | 0.80%$0.005291 | 4.05%$0.025949 | 19.36%$0.108131 | $2,201,502,689$31,035,351 | |||
| 48 | 0.00000975 AAVE$139.96 | 1.10%$1.52 | 7.99%$10.36 | 14.26%$17.47 | $2,157,676,524$288,794,278 | |||
| 49 | 0.00646453 ENA$0.21115162 | 2.26%$0.004667 | 3.30%$0.006745 | 39.30%$0.059571 | $2,131,641,623$291,614,669 | |||
| 50 | 0.00316900 ONDO$0.43073400 | 1.80%$0.007616 | 2.46%$0.010342 | 22.41%$0.078856 | $2,097,386,271$191,078,845 | |||
| 51 | 0.00000032 PAXG$4,283.50 | 0.05%$2.14 | 1.08%$45.77 | 0.50%$21.31 | $1,862,909,558$167,691,284 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.