Strive (ASST) Adds 18 Bitcoin, Pushing Treasury to 19,900 BTC
Bitcoin Magazine Strive (ASST) Adds 18 Bitcoin, Pushing Treasury to 19,900 BTC Strive (ASST) purchased 18 bitcoin for…
Конвертер Kawakami (XKAWA) — переведите XKAWA в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 XKAWA в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoneda | 1 XKAWA en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$83,522.13 | 0.38%$316.18 | 2.04%$1,669.79 | 8.75%$6,720.17 | $1,677,852,075,300$31,935,100,313 | |||
| 2 | 0.00000009 ETH$2,649.79 | 0.47%$12.40 | 2.38%$61.60 | 7.98%$195.83 | $323,476,749,583$12,233,862,986 | |||
| 3 | 0.00024821 USDT$0.99984944 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.12%$0.001198 | $183,515,082,982$75,405,299,519 | |||
| 4 | 0.00000032 BNB$770.62 | 0.60%$4.60 | 1.00%$7.63 | 5.63%$41.07 | $102,616,218,303$992,098,341 | |||
| 5 | 0.00016871 XRP$1.47 | 0.85%$0.012398 | 5.80%$0.080641 | 12.53%$0.163794 | $92,495,885,112$3,472,532,734 | |||
| 6 | 0.00024816 USDC$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | $75,275,126,093$17,667,684,095 | |||
| 7 | 0.00000219 SOL$113.39 | 0.33%$0.372953 | 2.78%$3.07 | 12.49%$12.59 | $66,624,826,966$3,327,432,178 | |||
| 8 | 0.00073052 TRX$0.33972305 | 0.27%$0.000915 | 0.82%$0.002763 | 1.56%$0.005218 | $32,261,793,075$492,576,432 | |||
| 10 | 0.00000017 ZEC$1,492.43 | 1.72%$25.24 | 7.74%$107.22 | 8.69%$119.32 | $24,368,758,802$1,623,373,683 | |||
| 11 | 0.00000272 HYPE$91.33 | 1.43%$1.29 | 4.03%$3.54 | 14.02%$11.23 | $20,317,053,040$472,368,496 | |||
| 12 | 0.00267282 DOGE$0.09285067 | 0.86%$0.000792 | 6.36%$0.005552 | 14.12%$0.011488 | $15,917,923,459$1,431,765,302 | |||
| 14 | 0.00000045 XMR$545.80 | 0.00%$0 | 2.66%$14.14 | 8.66%$43.50 | $10,265,957,156$203,333,089 | |||
| 15 | 0.00000297 WBT$83.55 | 0.43%$0.357720 | 2.44%$1.99 | 5.68%$4.49 | $9,929,907,093$141,833,670 | |||
| 17 | 0.00024815 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $9,693,935,438$153,811,295 | |||
| 18 | 0.00104964 ADA$0.23643615 | 0.94%$0.002202 | 5.20%$0.011687 | 17.96%$0.035999 | $9,195,657,401$459,710,972 | |||
| 19 | 0.00002023 LINK$12.27 | 0.90%$0.109422 | 3.44%$0.407966 | 9.23%$1.04 | $9,177,273,980$438,202,131 | |||
| 21 | 0.00002784 LEO$8.91 | 0.38%$0.033744 | 0.86%$0.076005 | 0.04%$0.003564 | $8,199,384,977$431,186 | |||
| 23 | 0.00124308 XLM$0.19964394 | 1.00%$0.001977 | 6.44%$0.012079 | 8.99%$0.016468 | $6,975,285,935$319,911,502 | |||
| 24 | 0.00000074 BCH$335.54 | 2.09%$6.87 | 2.19%$7.19 | 49.27%$110.75 | $6,738,753,117$650,864,296 | |||
| 26 | 0.00002750 UNI$9.02 | 1.25%$0.111415 | 7.27%$0.611622 | 30.21%$2.09 | $5,601,200,207$889,356,391 | |||
| 27 | 0.00005800 NEAR$4.28 | 2.32%$0.097010 | 9.72%$0.379028 | 49.43%$1.42 | $5,592,683,776$1,651,942,911 | |||
| 29 | 0.00000373 LTC$66.50 | 0.59%$0.390036 | 7.42%$4.59 | 25.56%$13.54 | $5,024,477,232$907,577,529 | |||
| 30 | 0.00024818 DAI$0.99996890 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $4,598,322,223$712,451,258 | |||
| 33 | 0.00002437 AVAX$10.18 | 0.97%$0.097840 | 5.34%$0.516280 | 34.15%$2.59 | $4,300,639,800$514,447,580 | |||
| 35 | 0.00024812 USDE$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | 0.09%$0.000899 | $4,073,119,432$65,457,898 | |||
| 37 | 0.00276317 HBAR$0.08981460 | 0.68%$0.000607 | 5.17%$0.004415 | 19.60%$0.014719 | $3,936,727,292$98,346,540 | |||
| 38 | 0.00026113 SUI$0.95036466 | 1.03%$0.009689 | 6.09%$0.054555 | 31.00%$0.224895 | $3,893,204,128$656,929,813 | |||
| 39 | 44.34 SHIB$0.00000560 | 0.44%$0.000000 | 6.34%$0.000000 | 10.46%$0.000001 | $3,298,173,900$119,607,949 | |||
| 40 | 0.00024804 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.08%$0.000800 | 0.06%$0.000600 | $3,256,461,481$244,031,707 | |||
| 41 | 0.00408012 CRO$0.06082483 | 0.36%$0.000218 | 6.37%$0.003643 | 4.99%$0.002891 | $3,025,480,803$13,442,276 | |||
| 42 | 0.00020191 M$1.23 | 0.05%$0.000614 | 3.13%$0.037303 | 8.68%$0.098166 | $2,800,109,154$1,014,865 | |||
| 43 | 0.00000088 TAO$282.95 | 1.30%$3.63 | 7.20%$19.00 | 24.33%$55.37 | $2,715,647,856$332,117,482 | |||
| 44 | 0.00024813 PYUSD$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $2,681,963,060$44,436,480 | |||
| 45 | 0.00000210 OKB$118.22 | 0.25%$0.294802 | 2.59%$2.98 | 5.77%$6.45 | $2,482,524,804$37,101,693 | |||
| 46 | 0.00024343 BTW$1.02 | 0.84%$0.008492 | 7.59%$0.071920 | 47.87%$0.330038 | $2,242,865,405$19,335,009 | |||
| 47 | 0.00036965 MNT$0.67137418 | 2.17%$0.014259 | 0.36%$0.002408 | 19.12%$0.107763 | $2,217,075,176$38,213,041 | |||
| 48 | 0.00000181 AAVE$137.16 | 0.84%$1.14 | 6.68%$8.59 | 11.06%$13.66 | $2,114,566,044$246,098,227 | |||
| 49 | 0.00058069 ONDO$0.42737577 | 1.85%$0.007763 | 0.55%$0.002338 | 21.29%$0.075017 | $2,081,033,941$215,474,696 | |||
| 50 | 0.00121337 ENA$0.20453227 | 1.61%$0.003241 | 3.40%$0.006725 | 34.85%$0.052858 | $2,064,817,199$281,793,846 | |||
| 51 | 0.00000006 PAXG$4,258.02 | 0.30%$12.74 | 1.32%$55.47 | 2.29%$95.33 | $1,851,828,092$184,807,031 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.