4 grandes eventos que podrían mover Bitcoin y los mercados cripto esta semana
BTC y los altcoins se preparan para otra semana potencialmente agitada, que comienza con un martes y un miércoles…
Convertidor Xolo Metaverse (XOLO) — convierta XOLO a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 XOLO en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 XOLO en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,240.35 | 0.03%$22.27 | 1.95%$1,420.00 | 4.71%$3,339.43 | $1,492,962,297,428$16,653,819,101 | |||
| 2 | 0.00000010 ETH$2,108.68 | 0.11%$2.32 | 5.50%$109.93 | 7.74%$151.49 | $257,688,374,054$9,001,168,724 | |||
| 3 | 0.00020220 USDT$0.99917468 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $176,898,418,771$30,933,954,665 | |||
| 4 | 0.00000030 BNB$681.24 | 0.05%$0.340451 | 2.16%$14.40 | 3.53%$23.23 | $89,590,773,984$499,095,446 | |||
| 6 | 0.00018475 XRP$1.09 | 0.24%$0.002618 | 5.60%$0.057992 | 12.38%$0.120468 | $69,458,979,369$1,439,411,698 | |||
| 7 | 0.00000233 SOL$86.73 | 0.37%$0.319725 | 2.52%$2.13 | 7.79%$6.27 | $51,266,593,129$1,725,004,943 | |||
| 8 | 0.00063691 TRX$0.31720595 | 0.25%$0.000791 | 0.96%$0.003016 | 0.33%$0.001043 | $30,145,010,210$226,872,206 | |||
| 10 | 0.00000017 ZEC$1,216.04 | 0.35%$4.24 | 3.24%$38.16 | 2.57%$30.47 | $19,855,834,051$826,546,554 | |||
| 11 | 0.00000275 HYPE$73.40 | 0.18%$0.131890 | 4.50%$3.16 | 14.40%$9.24 | $17,573,425,472$259,590,356 | |||
| 12 | 0.00291206 DOGE$0.06937794 | 0.49%$0.000338 | 1.93%$0.001314 | 7.84%$0.005044 | $11,893,858,714$503,328,672 | |||
| 13 | 0.00000034 XMR$598.22 | 0.44%$2.62 | 0.40%$2.38 | 1.73%$10.17 | $11,263,750,569$121,932,532 | |||
| 15 | 0.00020198 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $8,631,956,716$138,537,361 | |||
| 17 | 0.00000282 WBT$71.70 | 0.07%$0.050154 | 1.46%$1.03 | 4.43%$3.04 | $8,507,608,142$151,018,858 | |||
| 18 | 0.00002193 LEO$9.21 | 0.89%$0.081273 | 1.28%$0.116437 | 1.91%$0.172672 | $8,474,756,137$411,586 | |||
| 20 | 0.00001933 LINK$10.45 | 0.56%$0.058202 | 2.61%$0.265844 | 7.11%$0.693771 | $8,014,693,894$193,133,778 | |||
| 22 | 0.00115094 ADA$0.17553674 | 0.78%$0.001359 | 2.16%$0.003711 | 7.87%$0.012807 | $6,842,468,990$129,640,030 | |||
| 23 | 0.00137898 XLM$0.14650863 | 0.60%$0.000874 | 2.17%$0.003112 | 12.36%$0.016116 | $5,182,401,488$114,912,241 | |||
| 24 | 0.00000084 BCH$239.43 | 0.28%$0.668530 | 2.09%$4.90 | 13.30%$28.11 | $4,808,481,893$81,195,370 | |||
| 25 | 0.00005709 NEAR$3.54 | 0.68%$0.023901 | 4.16%$0.141332 | 13.87%$0.431039 | $4,640,147,593$427,629,099 | |||
| 27 | 0.00020198 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $4,599,631,300$563,656,051 | |||
| 29 | 0.00002981 UNI$6.78 | 1.16%$0.077713 | 3.34%$0.219040 | 5.75%$0.368496 | $4,119,555,597$229,717,719 | |||
| 30 | 0.00020213 USDE$0.99951338 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | $4,070,316,431$15,610,061 | |||
| 31 | 0.00000397 LTC$50.95 | 0.84%$0.424407 | 1.45%$0.728203 | 7.25%$3.44 | $3,849,634,464$204,977,276 | |||
| 34 | 0.00024434 SUI$0.82686284 | 0.82%$0.006725 | 2.34%$0.018906 | 6.59%$0.051121 | $3,422,421,310$208,694,520 | |||
| 36 | 0.00002526 AVAX$8.00 | 0.56%$0.044534 | 1.73%$0.135996 | 6.39%$0.480318 | $3,376,947,554$104,772,788 | |||
| 38 | 0.00302118 HBAR$0.06687228 | 0.83%$0.000550 | 0.89%$0.000590 | 5.67%$0.003588 | $2,964,257,413$35,110,787 | |||
| 40 | 0.00020207 PYUSD$0.99983034 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | $2,778,055,159$32,074,955 | |||
| 41 | 0.00020187 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.08%$0.000800 | $2,713,574,466$114,809,594 | |||
| 42 | 45.90 SHIB$0.00000440 | 0.67%$0.000000 | 1.25%$0.000000 | 4.97%$0.000000 | $2,593,831,598$37,464,432 | |||
| 43 | 0.00420409 CRO$0.04805625 | 0.56%$0.000268 | 0.61%$0.000291 | 5.41%$0.002466 | $2,439,655,086$3,677,197 | |||
| 44 | 0.00000101 QNT$199.78 | 0.47%$0.934586 | 1.19%$2.35 | 1.16%$2.29 | $2,411,924,246$56,564,663 | |||
| 45 | 0.00018850 BTW$1.07 | 0.95%$0.010086 | 8.26%$0.081776 | 17.06%$0.156201 | $2,357,961,481$3,977,541 | |||
| 46 | 39.40 PEPE$0.00000513 | 0.59%$0.000000 | 4.68%$0.000000 | 5.76%$0.000000 | $2,157,227,783$381,514,255 | |||
| 47 | 0.00000093 TAO$216.67 | 0.75%$1.61 | 2.48%$5.24 | 5.57%$11.43 | $2,079,493,221$72,370,001 | |||
| 48 | 0.00133604 ENA$0.15121720 | 1.44%$0.002147 | 0.99%$0.001482 | 15.57%$0.020373 | $2,041,432,236$185,857,072 | |||
| 49 | 0.00000209 OKB$96.81 | 0.14%$0.135343 | 4.47%$4.14 | 13.73%$11.69 | $2,032,980,510$19,715,506 | |||
| 50 | 0.00000154 AAVE$131.10 | 1.03%$1.34 | 0.87%$1.13 | 0.14%$0.183284 | $2,021,099,056$158,211,198 | |||
| 51 | 0.00000005 PAXG$4,083.07 | 0.13%$5.30 | 0.65%$26.37 | 4.61%$179.93 | $1,828,123,334$54,738,625 | |||
| 53 | 0.00026398 M$0.76533612 | 0.09%$0.000688 | 5.92%$0.042776 | 9.56%$0.066782 | $1,757,032,220$2,240,145 | |||
| 54 | 0.00057180 ONDO$0.35332822 | 0.47%$0.001653 | 1.59%$0.005530 | 10.24%$0.032820 | $1,720,471,936$58,492,354 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.