Predicción catastrófica de Zcash (ZEC), factores alcistas de Bitcoin (BTC) y más: resumen de Bits del 25 de septiembre
Aquí tienes todo lo más interesante sobre la evolución del precio de ZEC, BTC y SOL.…


El gráfico detallado de todos los tiempos está abierto para los miembros — iniciar sesión en tu cuenta.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( 5.7% ) | |||||||||||
| 2.1% | 17.1% | 4.4% | -1.1% | -12.3% | -5.2% | 1.7% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 3.3% | -1.3% | 13.3% | 3.0% | 6.6% | -9.2% | 3.9% | 2.7% | 2.4% | -5.3% | 0% | |
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas DigiFinex, KuCoin, BingX. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda TRX por la criptomoneda USDT barato es posible en los intercambios de criptomonedas DigiFinex, KuCoin, BingX. También puede comprar la criptomoneda TRON TRX por Tether USDT mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, y luego comprar TRON por Bitcoin.
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas Upbit, CoinW, MEXC. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda TRX por la criptomoneda USDT caro es posible en los intercambios de criptomonedas Upbit, CoinW, MEXC. También puede vender la criptomoneda TRON TRX por Tether USDT mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender TRON por Bitcoin, y luego comprar Tether por Bitcoin.
| Intercambio | Tasa en el intercambio en USD y en USDT | % del volumen, USD | Volumen en TRX |
|---|---|---|---|
| $0.319032470.31903247 USDT | 0.51%$3.80 млн. | 3.80 млн. TRX | |
| $0.319059830.31905983 USDT | 0.19%$2.16 млн. | 2.16 млн. TRX | |
| $0.319196970.31919697 USDT | 0.12%$2.54 млн. | 2.54 млн. TRX | |
| $0.319261880.31926188 USDT | 0.09%$1.33 млн. | 1.33 млн. TRX | |
| $0.319304150.31930415 USDT | 0.03%$1.21 млн. | 1.21 млн. TRX | |
| $0.319313670.31931367 USDT | 0.71%$8.84 млн. | 8.84 млн. TRX | |
| $0.319341250.31934125 USDT | 0.19%$1.85 млн. | 1.85 млн. TRX | |
| $0.319434170.31943417 USDT | 0.37%$2.77 млн. | 2.77 млн. TRX | |
| $0.319441030.31944103 USDT | 0.26%$2.32 млн. | 2.32 млн. TRX | |
| $0.319455220.31950000 USDT | 0.35%$12.90 млн. | 12.90 млн. TRX | |
| $0.319543210.31954321 USDT | 0.92%$6.20 млн. | 6.20 млн. TRX | |
| $0.319571010.31957101 USDT | 0.04%$66,773.42 | 66,773.42 TRX | |
| $0.319889910.31988991 USDT | 2.01%$10.70 млн. | 10.70 млн. TRX | |
| $0.319959680.31995968 USDT | 0.37%$2.31 млн. | 2.31 млн. TRX | |
| $0.320042660.32004266 USDT | 0.87%$3.59 млн. | 3.59 млн. TRX | |
| $0.324407350.32440735 USDT | 0.00%$2,302.53 | 2,302.53 TRX |
Ningún intercambio en la lista opera TRX / USDT coincidiendo con “”.
En esta página se muestra la estadística y el análisis técnico de la criptomoneda TRON en relación a Tether. El código simbólico de la criptomoneda es TRX, el código simbólico de la criptomoneda es USDT. A partir del 09 noviembre 2026 año, la criptomoneda tiene una capitalización de 30,356,907,931.50 USDT o $30,336,783,335.00 y ocupa el puesto nº8 en el ranking de criptomonedas por capitalización.
En la última hora, la criptomoneda en relación a ha perdido valor 0.11% (0.00036202), en 24 horas - ha aumentado de valor en 0.00% (0), en una semana - ha aumentado de valor en 1.11% (0.00350636), en un mes - ha perdido valor 3.97% (0.01321167), en un año - ha aumentado de valor en 12.61% (0.03577322). En relación al valor mínimo de la criptomoneda TRON en relación a Tether de 0.26356524, el crecimiento actual es de 121.20%. En relación al valor máximo de la criptomoneda TRON en relación a Tether de 0.37599053, el valor actual es de 84.96%.
Tu solicitud de suscripción ha sido realizada. Te hemos enviado un correo electrónico confirmando la suscripción y el registro en el sitio. La carta contiene un enlace que necesitas seguir para activar tu cuenta y la suscripción.