Ethereum está desapareciendo rápidamente de los exchanges: aquí es adónde va todo el ETH
ETH ha perdido algo de impulso a corto plazo tras su reciente repunte. Sin embargo, la red no ha mostrado una caída…
Convertidor Art of War ($AOW) — convierta $AOW a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 $AOW en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 $AOW en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,651.39 | 0.29%$215.86 | 1.68%$1,233.42 | 4.01%$2,878.11 | $1,501,234,575,797$18,835,185,417 | |||
| 2 | 0.00000003 ETH$2,121.21 | 0.09%$1.91 | 5.26%$106.00 | 7.24%$143.21 | $259,219,784,368$9,988,104,863 | |||
| 3 | 0.00006772 USDT$0.99940648 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000499 | 0.08%$0.000799 | $176,939,457,622$36,409,644,639 | |||
| 4 | 0.00000010 BNB$684.60 | 0.29%$1.98 | 1.83%$12.30 | 2.74%$18.26 | $90,032,334,084$544,163,302 | |||
| 6 | 0.00006181 XRP$1.09 | 0.88%$0.009552 | 5.87%$0.060712 | 12.56%$0.122183 | $69,549,518,703$1,710,246,759 | |||
| 7 | 0.00000078 SOL$86.61 | 0.08%$0.069232 | 3.25%$2.73 | 8.11%$6.50 | $51,194,037,847$1,901,708,902 | |||
| 8 | 0.00021297 TRX$0.31778437 | 0.03%$0.000095 | 0.79%$0.002491 | 0.12%$0.000381 | $30,199,977,214$250,934,932 | |||
| 10 | 0.00000006 ZEC$1,215.25 | 0.57%$6.89 | 4.70%$54.55 | 3.78%$44.26 | $19,842,886,851$839,250,558 | |||
| 11 | 0.00000092 HYPE$73.43 | 0.54%$0.394408 | 5.27%$3.68 | 14.63%$9.37 | $17,580,359,743$277,968,748 | |||
| 12 | 0.00097148 DOGE$0.06966603 | 0.16%$0.000111 | 2.43%$0.001653 | 7.37%$0.004782 | $11,943,246,848$534,191,120 | |||
| 13 | 0.00000011 XMR$594.31 | 0.77%$4.54 | 1.67%$9.76 | 1.56%$9.13 | $11,190,042,688$133,015,593 | |||
| 16 | 0.00006765 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,644,153,189$207,165,023 | |||
| 17 | 0.00000094 WBT$72.06 | 0.27%$0.194026 | 1.23%$0.875513 | 3.77%$2.62 | $8,549,931,193$176,490,417 | |||
| 18 | 0.00000728 LEO$9.30 | 0.03%$0.002790 | 0.30%$0.027821 | 0.89%$0.082053 | $8,556,001,047$443,363 | |||
| 20 | 0.00000639 LINK$10.60 | 0.11%$0.011644 | 1.27%$0.132897 | 6.51%$0.647712 | $8,126,460,626$223,278,821 | |||
| 22 | 0.00037739 ADA$0.17933696 | 0.36%$0.000643 | 0.64%$0.001140 | 5.65%$0.009591 | $6,990,602,498$151,369,467 | |||
| 23 | 0.00046076 XLM$0.14688529 | 0.50%$0.000731 | 2.66%$0.003806 | 12.61%$0.016448 | $5,195,724,739$116,910,938 | |||
| 24 | 0.00000028 BCH$241.74 | 0.99%$2.37 | 1.70%$4.04 | 12.52%$26.90 | $4,854,906,613$83,322,016 | |||
| 26 | 0.00001914 NEAR$3.54 | 0.53%$0.018641 | 4.73%$0.159692 | 13.25%$0.413685 | $4,636,333,898$465,963,981 | |||
| 27 | 0.00006765 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | $4,600,618,849$661,978,213 | |||
| 29 | 0.00000987 UNI$6.86 | 0.66%$0.044969 | 1.81%$0.121932 | 5.28%$0.343967 | $4,168,919,194$245,649,380 | |||
| 30 | 0.00006768 USDE$1.00 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000700 | 0.13%$0.001298 | $4,072,497,452$30,076,871 | |||
| 31 | 0.00000131 LTC$51.48 | 0.13%$0.066840 | 0.39%$0.200000 | 6.04%$2.93 | $3,889,911,802$215,520,843 | |||
| 33 | 0.00000777 AVAX$8.71 | 3.48%$0.292965 | 6.17%$0.506264 | 1.66%$0.142250 | $3,678,654,485$217,117,329 | |||
| 35 | 0.00007975 SUI$0.84864605 | 0.53%$0.004474 | 0.38%$0.003213 | 4.28%$0.034831 | $3,512,582,959$234,812,151 | |||
| 39 | 0.00099199 HBAR$0.06822562 | 0.77%$0.000521 | 2.33%$0.001553 | 3.54%$0.002333 | $3,024,246,865$40,527,357 | |||
| 40 | 0.00006768 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $2,772,133,820$40,788,458 | |||
| 41 | 0.00006762 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.04%$0.000400 | $2,713,661,920$128,983,540 | |||
| 42 | 15.27 SHIB$0.00000443 | 0.10%$0.000000 | 0.86%$0.000000 | 4.08%$0.000000 | $2,611,608,398$35,277,960 | |||
| 43 | 0.00139868 CRO$0.04838800 | 0.43%$0.000207 | 0.22%$0.000106 | 4.03%$0.001874 | $2,456,512,624$4,035,376 | |||
| 44 | 0.00000034 QNT$200.95 | 0.36%$0.720828 | 0.10%$0.200750 | 0.71%$1.42 | $2,426,028,225$58,678,629 | |||
| 45 | 0.00006203 BTW$1.09 | 0.38%$0.004130 | 5.90%$0.060784 | 0.88%$0.009517 | $2,400,259,137$4,604,902 | |||
| 46 | 13.26 PEPE$0.00000510 | 0.67%$0.000000 | 0.51%$0.000000 | 7.41%$0.000000 | $2,146,695,825$393,122,970 | |||
| 47 | 0.00000030 TAO$222.85 | 0.23%$0.511383 | 1.23%$2.71 | 2.84%$6.15 | $2,138,817,465$81,065,081 | |||
| 48 | 0.00044135 ENA$0.15334520 | 0.48%$0.000733 | 1.13%$0.001713 | 13.53%$0.018275 | $2,070,160,250$195,813,615 | |||
| 49 | 0.00000069 OKB$97.76 | 0.31%$0.302108 | 4.72%$4.41 | 12.83%$11.12 | $2,052,881,937$22,460,714 | |||
| 50 | 0.00000051 AAVE$132.76 | 0.79%$1.04 | 2.66%$3.44 | 0.72%$0.949027 | $2,046,658,793$174,284,456 | |||
| 51 | 0.00000002 PAXG$4,111.93 | 0.07%$2.88 | 1.47%$59.57 | 3.74%$148.24 | $1,841,055,508$65,194,422 | |||
| 52 | 0.00008478 M$0.79829391 | 0.22%$0.001752 | 0.38%$0.003022 | 5.85%$0.044119 | $1,832,744,828$2,669,144 | |||
| 54 | 0.00018943 ONDO$0.35727558 | 0.42%$0.001494 | 1.14%$0.004027 | 9.32%$0.030459 | $1,739,692,936$58,624,053 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.