First Major Law Enforcement Group Endorses CLARITY Act in Letter to Senate
The National Organization of Black Law Enforcement Executives (NOBLE) endorsed the Digital Asset Market Clarity Act…
Конвертер Blue Swap (BLUE) — переведите BLUE в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 BLUE в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoneda | 1 BLUE en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000037 BTC$84,309.22 | 0.07%$58.98 | 2.26%$1,863.28 | 10.49%$8,004.38 | $1,693,649,432,345$31,059,499,454 | |||
| 2 | 0.00001150 ETH$2,683.26 | 0.11%$2.95 | 2.47%$64.68 | 10.59%$256.95 | $327,554,964,204$12,538,972,688 | |||
| 3 | 0.03086517 USDT$0.99999287 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000700 | 0.08%$0.000799 | $183,541,408,318$77,053,583,626 | |||
| 4 | 0.00004022 BNB$767.40 | 0.02%$0.153450 | 2.65%$19.81 | 5.82%$42.21 | $102,187,333,054$1,013,127,768 | |||
| 5 | 0.02055385 XRP$1.50 | 0.06%$0.000900 | 5.22%$0.074498 | 15.55%$0.202084 | $94,423,348,789$4,414,065,913 | |||
| 6 | 0.03085951 USDC$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | $75,342,865,465$17,885,389,429 | |||
| 7 | 0.00026798 SOL$115.18 | 0.03%$0.034543 | 2.52%$2.83 | 16.13%$16.00 | $67,676,076,236$3,625,862,039 | |||
| 8 | 0.08997215 TRX$0.34305001 | 0.25%$0.000855 | 0.05%$0.000171 | 2.23%$0.007483 | $32,577,465,125$471,289,857 | |||
| 10 | 0.00002048 ZEC$1,507.01 | 0.10%$1.51 | 6.01%$85.44 | 10.44%$142.46 | $24,606,834,940$2,088,280,048 | |||
| 11 | 0.00032876 HYPE$93.88 | 0.35%$0.327446 | 3.22%$2.93 | 19.02%$15.00 | $20,883,950,890$387,600,467 | |||
| 12 | 0.33211234 DOGE$0.09293526 | 0.25%$0.000232 | 8.30%$0.007122 | 14.79%$0.011974 | $15,932,424,331$1,751,495,023 | |||
| 14 | 0.00005529 XMR$558.27 | 0.65%$3.61 | 1.61%$8.85 | 11.45%$57.35 | $10,500,283,743$211,861,483 | |||
| 15 | 0.00036460 WBT$84.66 | 0.06%$0.050763 | 2.29%$1.90 | 8.01%$6.28 | $10,061,435,170$135,478,905 | |||
| 17 | 0.03086045 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000700 | 0.02%$0.000200 | $9,598,346,168$155,272,152 | |||
| 18 | 0.12967916 ADA$0.23801007 | 0.04%$0.000095 | 5.76%$0.012963 | 21.35%$0.041875 | $9,256,871,670$559,217,170 | |||
| 19 | 0.00251681 LINK$12.26 | 0.60%$0.073142 | 5.42%$0.630510 | 10.48%$1.16 | $9,174,350,993$507,096,084 | |||
| 21 | 0.00342963 LEO$9.00 | 0.17%$0.015273 | 0.10%$0.008991 | 0.51%$0.045665 | $8,278,259,395$231,880 | |||
| 23 | 0.15310442 XLM$0.20159410 | 0.10%$0.000201 | 7.19%$0.013522 | 9.50%$0.017490 | $7,043,422,295$355,207,317 | |||
| 24 | 0.00009172 BCH$336.51 | 0.54%$1.81 | 1.47%$4.87 | 52.12%$115.30 | $6,758,104,778$845,483,261 | |||
| 26 | 0.00334282 UNI$9.23 | 0.03%$0.002769 | 12.69%$1.04 | 36.28%$2.46 | $5,730,731,149$1,152,024,557 | |||
| 28 | 0.00719384 NEAR$4.29 | 0.61%$0.026013 | 0.76%$0.032362 | 63.60%$1.67 | $5,608,224,477$2,189,591,823 | |||
| 29 | 0.00049767 LTC$62.02 | 0.23%$0.142316 | 0.62%$0.382149 | 19.30%$10.03 | $4,686,062,091$589,992,784 | |||
| 30 | 0.03085666 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.03%$0.000300 | $4,599,699,619$708,549,354 | |||
| 34 | 0.00302002 AVAX$10.22 | 0.17%$0.017345 | 7.53%$0.715682 | 35.82%$2.70 | $4,315,694,331$570,511,249 | |||
| 35 | 0.03085577 USDE$1.00 | 0.05%$0.000500 | 0.09%$0.000899 | 0.07%$0.000700 | $4,073,509,544$66,810,294 | |||
| 37 | 0.34324355 HBAR$0.08992142 | 0.39%$0.000349 | 10.18%$0.008308 | 21.62%$0.015985 | $3,941,409,158$121,097,878 | |||
| 38 | 0.03229212 SUI$0.95580426 | 0.29%$0.002764 | 6.13%$0.055207 | 33.16%$0.238018 | $3,915,487,646$785,442,974 | |||
| 39 | 5,486.46 SHIB$0.00000563 | 0.18%$0.000000 | 7.84%$0.000000 | 13.10%$0.000001 | $3,314,854,094$111,112,562 | |||
| 40 | 0.03084850 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | 0.06%$0.000600 | $3,256,483,637$241,376,020 | |||
| 41 | 0.50439438 CRO$0.06119209 | 0.31%$0.000189 | 8.52%$0.004804 | 8.15%$0.004611 | $3,043,695,875$14,107,248 | |||
| 42 | 0.02517595 M$1.23 | 0.09%$0.001102 | 5.53%$0.064243 | 10.26%$0.114080 | $2,792,770,379$1,213,303 | |||
| 43 | 0.00010806 TAO$285.63 | 0.58%$1.65 | 8.11%$21.43 | 27.43%$61.48 | $2,741,289,919$338,381,813 | |||
| 44 | 0.03085695 PYUSD$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | 0.03%$0.000300 | $2,721,610,581$39,957,635 | |||
| 45 | 0.00025938 OKB$118.99 | 0.26%$0.308580 | 3.64%$4.18 | 7.29%$8.09 | $2,498,859,998$34,778,167 | |||
| 46 | 0.02966321 BTW$1.04 | 0.00%$0 | 16.54%$0.147675 | 44.88%$0.322323 | $2,289,127,623$19,123,661 | |||
| 47 | 0.04721116 MNT$0.65376378 | 0.04%$0.000261 | 3.44%$0.021742 | 17.78%$0.098692 | $2,158,920,473$32,194,537 | |||
| 48 | 0.00022389 AAVE$137.86 | 0.50%$0.685849 | 6.55%$8.47 | 13.98%$16.91 | $2,125,242,542$322,156,892 | |||
| 49 | 0.15147955 ENA$0.20375653 | 1.57%$0.003150 | 5.25%$0.010164 | 34.11%$0.051824 | $2,056,985,832$302,464,780 | |||
| 50 | 0.07541804 ONDO$0.40925152 | 0.65%$0.002643 | 6.57%$0.025230 | 16.04%$0.056570 | $1,992,780,955$150,023,812 | |||
| 51 | 0.00000718 PAXG$4,298.40 | 0.26%$11.15 | 0.87%$37.07 | 0.04%$1.72 | $1,869,390,263$156,642,794 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.