La estrategia del tesoro de Bitcoin responde tras el anuncio de posible eliminación del índice por parte de MSCI
La estrategia de tesorería de Bitcoin de Bitcoin Magazine responde tras el anuncio de posible eliminación del índice…
Convertidor Queen of Shiba (QUEENSHIBA) — convierta QUEENSHIBA a Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares estadounidenses y otras criptomonedas al tipo de cambio actual. En la tabla a continuación se muestra cuánto equivale 1 QUEENSHIBA en cada moneda; se puede filtrar y ordenar la lista. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente y son solo informativos.
| # | Criptomoneda | 1 QUEENSHIBA en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$75,274.74 | 0.70%$523.26 | 0.64%$478.69 | 4.05%$2,929.96 | $1,513,756,018,875$11,953,502,232 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,148.68 | 0.96%$20.43 | 3.86%$79.86 | 6.37%$128.67 | $262,576,395,806$6,404,268,045 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99946616 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000699 | 0.07%$0.000699 | $176,950,024,744$23,230,789,289 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$689.22 | 0.56%$3.84 | 0.87%$5.94 | 3.27%$21.82 | $90,640,227,559$395,877,987 | |||
| 5 | 0.00000000 XRP$1.12 | 0.80%$0.008875 | 3.49%$0.037709 | 10.80%$0.108995 | $71,024,762,254$1,144,016,303 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$88.00 | 1.00%$0.871310 | 1.37%$1.19 | 7.35%$6.03 | $52,017,642,264$1,375,347,902 | |||
| 8 | 0.00000000 TRX$0.31906420 | 0.09%$0.000287 | 0.35%$0.001113 | 1.76%$0.005518 | $30,321,455,967$171,955,104 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,238.55 | 0.99%$12.14 | 1.18%$14.44 | 1.69%$20.58 | $20,223,388,348$663,201,750 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$75.08 | 1.13%$0.838936 | 3.13%$2.28 | 14.37%$9.43 | $17,974,908,703$205,358,350 | |||
| 12 | 0.00000000 DOGE$0.06992090 | 0.97%$0.000672 | 1.79%$0.001230 | 7.76%$0.005035 | $11,986,941,544$403,440,028 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$598.49 | 0.01%$0.059843 | 0.34%$2.03 | 0.40%$2.38 | $11,268,605,533$97,741,690 | |||
| 16 | 0.00000000 WBT$72.80 | 0.77%$0.556258 | 0.03%$0.021833 | 3.63%$2.55 | $8,637,994,855$103,823,991 | |||
| 17 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | $8,638,939,449$97,159,881 | |||
| 18 | 0.00000000 LEO$9.33 | 0.03%$0.002798 | 0.19%$0.017693 | 0.80%$0.074044 | $8,581,880,555$113,953 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.56 | 0.71%$0.074466 | 1.91%$0.197964 | 6.42%$0.637210 | $8,099,923,271$161,331,524 | |||
| 22 | 0.00000000 ADA$0.17782752 | 0.91%$0.001604 | 1.40%$0.002455 | 7.86%$0.012959 | $6,931,764,192$105,752,812 | |||
| 23 | 0.00000000 XLM$0.14787062 | 0.66%$0.000970 | 1.73%$0.002515 | 12.33%$0.016231 | $5,230,578,768$100,920,540 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$241.73 | 0.42%$1.01 | 2.75%$6.47 | 15.04%$31.60 | $4,854,632,906$70,985,006 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.62 | 0.82%$0.029473 | 2.34%$0.082857 | 15.60%$0.489020 | $4,751,446,775$372,954,324 | |||
| 27 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.07%$0.000700 | $4,600,732,178$503,761,001 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.92 | 0.40%$0.027589 | 3.22%$0.216026 | 4.14%$0.275294 | $4,209,422,341$181,677,648 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99980391 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000699 | 0.09%$0.000899 | $4,071,499,553$15,376,981 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.83 | 0.74%$0.373365 | 2.41%$1.20 | 9.07%$4.23 | $3,840,495,885$150,989,662 | |||
| 35 | 0.00000000 SUI$0.83846369 | 0.66%$0.005498 | 1.49%$0.012310 | 7.05%$0.055219 | $3,470,437,714$169,135,433 | |||
| 37 | 0.00000000 AVAX$8.04 | 0.98%$0.078061 | 1.69%$0.133676 | 6.85%$0.515657 | $3,396,570,972$78,766,936 | |||
| 38 | 0.00000000 HBAR$0.06680297 | 0.56%$0.000372 | 0.09%$0.000060 | 6.51%$0.004083 | $2,961,185,097$29,910,997 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$0.99969108 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $2,777,668,204$11,864,946 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.10%$0.001000 | 0.08%$0.000800 | $2,714,260,077$98,070,878 | |||
| 42 | 0.00000035 SHIB$0.00000442 | 0.64%$0.000000 | 1.34%$0.000000 | 5.92%$0.000000 | $2,605,084,528$32,740,711 | |||
| 43 | 0.00000000 BTW$1.14 | 0.70%$0.007943 | 7.73%$0.081995 | 6.48%$0.069542 | $2,513,996,703$4,700,029 | |||
| 44 | 0.00000000 CRO$0.04832450 | 0.89%$0.000426 | 0.37%$0.000178 | 5.93%$0.002705 | $2,453,245,763$3,117,198 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$198.20 | 1.42%$2.78 | 2.21%$4.29 | 1.82%$3.54 | $2,392,794,538$45,313,582 | |||
| 46 | 0.00000030 PEPE$0.00000512 | 1.63%$0.000000 | 5.25%$0.000000 | 4.99%$0.000000 | $2,155,523,267$305,359,366 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$218.73 | 0.67%$1.46 | 1.10%$2.38 | 6.01%$12.40 | $2,099,282,275$60,155,867 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$100.02 | 0.16%$0.159784 | 1.34%$1.32 | 12.19%$10.87 | $2,100,521,679$12,000,533 | |||
| 49 | 0.00000000 ENA$0.15241974 | 0.56%$0.000849 | 1.39%$0.002090 | 17.04%$0.022191 | $2,057,666,428$162,119,806 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$129.66 | 1.12%$1.44 | 1.51%$1.93 | 3.92%$4.89 | $1,998,928,308$127,531,874 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,114.59 | 0.45%$18.43 | 1.39%$56.41 | 5.28%$206.35 | $1,842,232,650$41,506,205 | |||
| 53 | 0.00000000 M$0.79223937 | 1.10%$0.008620 | 3.80%$0.029003 | 8.43%$0.061593 | $1,818,710,219$1,465,067 | |||
| 54 | 0.00000000 ONDO$0.35587958 | 0.99%$0.003489 | 1.39%$0.004879 | 11.64%$0.037105 | $1,732,895,339$48,188,987 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.