Grayscale Highlights Ripple’s Elite Deals, but Why Won’t XRP’s Price Rally?
Grayscale spotlighted Ripple’s partnerships with Mastercard, JPMorgan, OKX, and Ondo Finance, yet XRP still trades near…
Конвертер Shitzu Inu (SHITZUINU) — переведите SHITZUINU в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 SHITZUINU в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoneda | 1 SHITZUINU en esta moneda su precio en USD | 30 días | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado Volumen en 24h | Convertidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,227.17 | 0.15%$126.15 | 2.92%$2,389.66 | 10.51%$8,010.38 | $1,692,003,985,204$31,081,654,227 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,682.79 | 0.14%$3.75 | 3.28%$85.20 | 10.47%$254.27 | $327,504,427,018$12,429,542,543 | |||
| 3 | 0.00000018 USDT$0.99984928 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000899 | $183,515,052,950$76,284,367,932 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$771.29 | 0.43%$3.30 | 2.96%$22.17 | 6.55%$47.41 | $102,704,845,126$1,022,502,370 | |||
| 5 | 0.00000012 XRP$1.50 | 0.36%$0.005388 | 8.74%$0.120738 | 15.84%$0.205408 | $94,455,498,223$4,412,501,040 | |||
| 6 | 0.00000018 USDC$0.99995338 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $75,421,842,449$17,884,272,503 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$115.16 | 0.25%$0.287180 | 3.25%$3.62 | 15.76%$15.68 | $67,664,920,602$3,651,580,101 | |||
| 8 | 0.00000053 TRX$0.34368640 | 0.26%$0.000891 | 0.18%$0.000618 | 2.43%$0.008153 | $32,637,987,814$476,040,592 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,509.27 | 0.15%$2.26 | 5.60%$80.04 | 10.71%$146.01 | $24,643,724,228$2,062,391,087 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$92.40 | 0.03%$0.027710 | 4.53%$4.00 | 16.55%$13.12 | $20,552,947,242$395,311,967 | |||
| 12 | 0.00000194 DOGE$0.09368648 | 0.62%$0.000577 | 9.47%$0.008105 | 15.92%$0.012867 | $16,061,210,583$1,675,056,654 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$554.63 | 0.45%$2.48 | 2.75%$14.84 | 10.85%$54.29 | $10,431,900,383$206,991,021 | |||
| 15 | 0.00000000 WBT$84.57 | 0.12%$0.101363 | 2.99%$2.46 | 7.96%$6.24 | $10,051,373,162$136,545,731 | |||
| 17 | 0.00000018 USDS$0.99996745 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | $9,548,522,685$154,963,033 | |||
| 18 | 0.00000076 ADA$0.24008417 | 0.93%$0.002212 | 7.43%$0.016605 | 22.69%$0.044401 | $9,337,539,011$555,696,593 | |||
| 19 | 0.00000001 LINK$12.36 | 0.43%$0.052921 | 5.77%$0.674277 | 11.49%$1.27 | $9,246,654,956$505,206,204 | |||
| 22 | 0.00000002 LEO$8.98 | 0.02%$0.001796 | 0.06%$0.005386 | 0.38%$0.034003 | $8,262,257,605$225,882 | |||
| 23 | 0.00000090 XLM$0.20244939 | 0.98%$0.001965 | 9.28%$0.017192 | 11.23%$0.020440 | $7,073,304,895$383,354,736 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$342.19 | 0.33%$1.13 | 1.85%$6.22 | 55.39%$121.98 | $6,872,176,207$906,362,528 | |||
| 26 | 0.00000002 UNI$9.37 | 0.26%$0.024287 | 10.35%$0.878400 | 38.69%$2.61 | $5,812,704,883$1,056,590,073 | |||
| 27 | 0.00000004 NEAR$4.41 | 1.19%$0.051835 | 1.09%$0.047526 | 65.67%$1.75 | $5,761,509,638$1,695,975,460 | |||
| 29 | 0.00000000 LTC$66.84 | 6.18%$3.89 | 5.70%$3.60 | 28.70%$14.91 | $5,050,654,551$617,331,433 | |||
| 30 | 0.00000018 DAI$0.99984190 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | $4,597,738,207$698,856,322 | |||
| 33 | 0.00000002 AVAX$10.30 | 0.39%$0.039995 | 8.08%$0.769660 | 36.81%$2.77 | $4,347,389,172$575,397,651 | |||
| 35 | 0.00000018 USDE$0.99974637 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $4,071,265,235$68,066,975 | |||
| 36 | 0.00000199 HBAR$0.09130763 | 1.40%$0.001261 | 8.68%$0.007293 | 23.58%$0.017422 | $4,002,169,395$116,934,758 | |||
| 38 | 0.00000019 SUI$0.96931106 | 1.19%$0.011399 | 5.09%$0.046948 | 35.27%$0.252736 | $3,970,818,755$777,971,782 | |||
| 39 | 0.03165924 SHIB$0.00000573 | 1.73%$0.000000 | 7.16%$0.000000 | 15.03%$0.000001 | $3,375,707,245$127,579,102 | |||
| 40 | 0.00000018 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000800 | 0.04%$0.000400 | $3,255,398,686$237,303,115 | |||
| 41 | 0.00000291 CRO$0.06230427 | 1.72%$0.001054 | 8.88%$0.005081 | 7.23%$0.004201 | $3,099,027,309$14,562,092 | |||
| 42 | 0.00000015 M$1.24 | 0.11%$0.001358 | 5.11%$0.060089 | 11.81%$0.130552 | $2,815,639,358$1,191,431 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$288.67 | 1.01%$2.89 | 7.96%$21.28 | 29.13%$65.12 | $2,770,549,777$336,598,549 | |||
| 44 | 0.00000018 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | $2,711,036,057$41,196,946 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$120.27 | 1.20%$1.43 | 3.62%$4.20 | 8.23%$9.15 | $2,525,627,464$35,625,369 | |||
| 46 | 0.00000017 BTW$1.06 | 0.19%$0.002012 | 14.87%$0.137359 | 46.07%$0.334666 | $2,334,406,311$20,165,144 | |||
| 47 | 0.00000027 MNT$0.66367019 | 1.25%$0.008193 | 3.41%$0.021885 | 18.58%$0.103989 | $2,191,634,334$31,377,719 | |||
| 48 | 0.00000000 AAVE$138.98 | 0.53%$0.732733 | 7.80%$10.06 | 14.83%$17.95 | $2,142,639,519$318,559,286 | |||
| 49 | 0.00000087 ENA$0.20826984 | 0.96%$0.001980 | 3.28%$0.006614 | 38.68%$0.058090 | $2,102,549,103$297,836,780 | |||
| 50 | 0.00000043 ONDO$0.42015839 | 1.59%$0.006576 | 4.86%$0.019473 | 20.65%$0.071913 | $2,045,890,128$183,681,995 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,286.43 | 0.09%$3.85 | 1.30%$55.01 | 0.15%$6.42 | $1,864,185,774$165,379,410 |
No hay monedas en esta página que coincidan con “”. Intenta buscar en todo el sitio.