Predicción catastrófica de Zcash (ZEC), factores alcistas de Bitcoin (BTC) y más: resumen de Bits del 25 de septiembre
Aquí tienes todo lo más interesante sobre la evolución del precio de ZEC, BTC y SOL.…


El gráfico detallado de todos los tiempos está abierto para los miembros — iniciar sesión en tu cuenta.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( -43.7% ) | |||||||||||
| -7.6% | 33.7% | 11.1% | -0.6% | -25.6% | -31.8% | -15.5% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| -3.7% | -5.5% | -13.7% | 1.1% | -4.3% | -38.8% | 13.8% | 14.1% | 25.3% | -21.7% | 0% | |
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas OKX, LBank, Bybit (Spot). Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda ADA por la criptomoneda USDT barato es posible en los intercambios de criptomonedas OKX, LBank, Bybit (Spot). También puede comprar la criptomoneda Cardano ADA por Tether USDT mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, y luego comprar Cardano por Bitcoin.
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas CoinW, Upbit, Poloniex. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda ADA por la criptomoneda USDT caro es posible en los intercambios de criptomonedas CoinW, Upbit, Poloniex. También puede vender la criptomoneda Cardano ADA por Tether USDT mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Cardano por Bitcoin, y luego comprar Tether por Bitcoin.
| Intercambio | Tasa en el intercambio en USD y en USDT | % del volumen, USD | Volumen en ADA |
|---|---|---|---|
| $0.174274990.17427499 USDT | 0.46%$3.50 млн. | 3.50 млн. ADA | |
| $0.175667570.17566757 USDT | 0.19%$1.66 млн. | 1.66 млн. ADA | |
| $0.175679020.17567902 USDT | 0.23%$3.27 млн. | 3.27 млн. ADA | |
| $0.175722800.17572280 USDT | 0.16%$1.84 млн. | 1.84 млн. ADA | |
| $0.175817680.17581768 USDT | 0.22%$1.65 млн. | 1.65 млн. ADA | |
| $0.175934520.17593452 USDT | 0.04%$222,627.06 | 222,627.06 ADA | |
| $0.175987510.17598751 USDT | 0.42%$116,296.17 | 116,296.17 ADA | |
| $0.176047500.17604750 USDT | 0.02%$36,041.95 | 36,041.95 ADA | |
| $0.176050480.17605048 USDT | 0.29%$3.60 млн. | 3.60 млн. ADA | |
| $0.176149830.17614983 USDT | 0.00%$65,099.64 | 65,099.64 ADA | |
| $0.176225020.17622502 USDT | 0.08%$2.73 млн. | 2.73 млн. ADA | |
| $0.176257460.17625746 USDT | 0.31%$545,517.03 | 545,517.03 ADA | |
| $0.176354550.17635455 USDT | 0.25%$1.67 млн. | 1.67 млн. ADA | |
| $0.176422630.17642263 USDT | 0.26%$1.67 млн. | 1.67 млн. ADA | |
| $0.176447540.17644754 USDT | 0.22%$2.12 млн. | 2.12 млн. ADA | |
| $0.177319640.17670000 USDT | 0.26%$9.68 млн. | 9.68 млн. ADA | |
| $0.177825890.17782589 USDT | 0.23%$5.12 млн. | 5.12 млн. ADA | |
| $0.177971000.17797100 USDT | 0.83%$4.42 млн. | 4.42 млн. ADA | |
| $0.178149120.17814912 USDT | 0.00%$90.56 | 90.56 ADA | |
| $0.179746160.17974616 USDT | 0.32%$1.33 млн. | 1.33 млн. ADA |
Ningún intercambio en la lista opera ADA / USDT coincidiendo con “”.
En esta página se muestra la estadística y el análisis técnico de la criptomoneda Cardano en relación a Tether. El código simbólico de la criptomoneda es ADA, el código simbólico de la criptomoneda es USDT. A partir del 09 noviembre 2026 año, la criptomoneda tiene una capitalización de 6,947,559,343.46 USDT o $6,942,953,577.00 y ocupa el puesto nº22 en el ranking de criptomonedas por capitalización.
En la última hora, la criptomoneda en relación a ha aumentado de valor en 0.77% (0.00136118), en 24 horas - ha aumentado de valor en 0.00% (0), en una semana - ha perdido valor 6.99% (0.01338627), en un mes - ha perdido valor 25.42% (0.06075096), en un año - ha perdido valor 67.38% (0.36808997). En relación al valor mínimo de la criptomoneda Cardano en relación a Tether de 0.14408078, el crecimiento actual es de 123.70%. En relación al valor máximo de la criptomoneda Cardano en relación a Tether de 0.96259276, el valor actual es de 18.52%.
Tu solicitud de suscripción ha sido realizada. Te hemos enviado un correo electrónico confirmando la suscripción y el registro en el sitio. La carta contiene un enlace que necesitas seguir para activar tu cuenta y la suscripción.