Predicción catastrófica de Zcash (ZEC), factores alcistas de Bitcoin (BTC) y más: resumen de Bits del 25 de septiembre
Aquí tienes todo lo más interesante sobre la evolución del precio de ZEC, BTC y SOL.…


El gráfico detallado de todos los tiempos está abierto para los miembros — iniciar sesión en tu cuenta.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( 77.8% ) | |||||||||||
| 8.2% | -25.2% | -10.0% | 0.6% | 34.4% | 46.7% | 18.3% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 3.8% | 5.8% | 15.8% | -1.1% | 4.5% | 63.3% | -12.1% | -12.4% | -20.2% | 27.8% | 0% | |
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas CoinW, Upbit, Poloniex. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda USDT por la criptomoneda ADA barato es posible en los intercambios de criptomonedas CoinW, Upbit, Poloniex. También puede comprar la criptomoneda Tether USDT por Cardano ADA mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Cardano por Bitcoin, y luego comprar Tether por Bitcoin.
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas OKX, LBank, Bybit (Spot). Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda USDT por la criptomoneda ADA caro es posible en los intercambios de criptomonedas OKX, LBank, Bybit (Spot). También puede vender la criptomoneda Tether USDT por Cardano ADA mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, y luego comprar Cardano por Bitcoin.
| Intercambio | Tasa en el intercambio en USD y en ADA | % del volumen, USD | Volumen en USDT |
|---|---|---|---|
| $1.005.56 ADA | 0.32%$1.33 млн. | 239,894.10 USDT | |
| $1.005.61 ADA | 0.00%$90.56 | 16.13 USDT | |
| $1.000000005.62 ADA | 0.83%$4.42 млн. | 786,212.28 USDT | |
| $1.000000005.62 ADA | 0.23%$5.12 млн. | 911,307.15 USDT | |
| $1.005.66 ADA | 0.26%$9.68 млн. | 1.71 млн. USDT | |
| $1.005.67 ADA | 0.22%$2.12 млн. | 374,867.87 USDT | |
| $1.000000005.67 ADA | 0.26%$1.67 млн. | 294,575.64 USDT | |
| $1.000000005.67 ADA | 0.25%$1.67 млн. | 294,144.16 USDT | |
| $1.005.67 ADA | 0.31%$545,517.03 | 96,151.45 USDT | |
| $1.005.67 ADA | 0.08%$2.73 млн. | 481,463.58 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.00%$65,099.64 | 11,467.29 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.29%$3.60 млн. | 634,430.31 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.02%$36,041.95 | 6,345.09 USDT | |
| $1.000000005.68 ADA | 0.42%$116,296.17 | 20,466.67 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.04%$222,627.06 | 39,167.79 USDT | |
| $1.005.69 ADA | 0.22%$1.65 млн. | 289,530.75 USDT | |
| $1.005.69 ADA | 0.16%$1.84 млн. | 324,011.77 USDT | |
| $1.000000005.69 ADA | 0.23%$3.27 млн. | 574,321.40 USDT | |
| $1.005.69 ADA | 0.19%$1.66 млн. | 291,977.05 USDT | |
| $1.005.74 ADA | 0.46%$3.50 млн. | 609,493.28 USDT |
Ningún intercambio en la lista opera USDT / ADA coincidiendo con “”.
En esta página se muestra la estadística y el análisis técnico de la criptomoneda Tether en relación a Cardano. El código simbólico de la criptomoneda es USDT, el código simbólico de la criptomoneda es ADA. A partir del 09 noviembre 2026 año, la criptomoneda tiene una capitalización de 993,333,481,037.53 ADA o $176,927,168,898.00 y ocupa el puesto nº3 en el ranking de criptomonedas por capitalización. es un token
En la última hora, la criptomoneda en relación a ha perdido valor 0.78% (0.04382046), en 24 horas - ha aumentado de valor en 0.00% (0), en una semana - ha aumentado de valor en 7.50% (0.39131092), en un mes - ha aumentado de valor en 34.07% (1.43), en un año - ha aumentado de valor en 206.49% (3.78). En relación al valor mínimo de la criptomoneda Tether en relación a Cardano de 1.04, el crecimiento actual es de 540.01%. En relación al valor máximo de la criptomoneda Tether en relación a Cardano de 6.94, el valor actual es de 80.83%.
Tu solicitud de suscripción ha sido realizada. Te hemos enviado un correo electrónico confirmando la suscripción y el registro en el sitio. La carta contiene un enlace que necesitas seguir para activar tu cuenta y la suscripción.