El CEO de MicroStrategy afirma que Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, es bitcoiner en privado
El CEO de Strategy, Phong Le, afirma que Jamie Dimon, de JPMorgan, apoya Bitcoin en privado, pese a calificarlo…


El gráfico detallado de todos los tiempos está abierto para los miembros — iniciar sesión en tu cuenta.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0% | |
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas Upbit, WhiteBIT, HTX. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda USDC por la criptomoneda USDT barato es posible en los intercambios de criptomonedas WhiteBIT, HTX, KuCoin. También puede comprar la criptomoneda CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC por Tether USDT mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, y luego comprar CCIP Bridged USDC (Ronin) por Bitcoin.
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas Gemini, Coinbase, KuCoin. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda USDC por la criptomoneda USDT caro es posible en los intercambios de criptomonedas Gemini, Coinbase, KuCoin. También puede vender la criptomoneda CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC por Tether USDT mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender CCIP Bridged USDC (Ronin) por Bitcoin, y luego comprar Tether por Bitcoin.
| Intercambio | Tasa en el intercambio en USD y en USDT | % del volumen, USD | Volumen en USDC |
|---|---|---|---|
| $0.998934150.99893415 USDT | 0.00%$0 | 0 USDC | |
| $0.999692810.99969281 USDT | 0.58%$4.23 млн. | 4.23 млн. USDC | |
| $0.999823390.99982339 USDT | 0.24%$1.28 млн. | 1.28 млн. USDC | |
| $0.999870120.99987012 USDT | 2.36%$13.36 млн. | 13.36 млн. USDC | |
| $0.999893020.99989302 USDT | 5.43%$32.75 млн. | 32.75 млн. USDC | |
| $0.999972470.99997247 USDT | 4.91%$22.61 млн. | 22.61 млн. USDC | |
| $0.999977230.99997723 USDT | 0.21%$869,777.84 | 869,777.84 USDC | |
| $1.001.00 USDT | 6.75%$87.07 млн. | 87.07 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 0.72%$20.89 млн. | 20.89 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 0.00%$0 | 0 USDC | |
| $1.001.00 USDT | 15.72%$378.31 млн. | 378.31 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 4.66%$15.34 млн. | 15.34 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 2.63%$17.09 млн. | 17.09 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 1.05%$221,837.15 | 221,837.15 USDC | |
| $1.001.00 USDT | 2.90%$10.04 млн. | 10.04 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 3.23%$2.02 млн. | 2.02 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 0.03%$151,323.14 | 151,272.58 USDC | |
| $1.001.00 USDT | 8.81%$66.63 млн. | 66.63 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 0.60%$3.40 млн. | 3.40 млн. USDC | |
| $1.001.00 USDT | 0.51%$5.72 млн. | 5.72 млн. USDC | |
| $1.000000001.00 USDT | 0.54%$254,076.44 | 253,727.62 USDC |
Ningún intercambio en la lista opera USDC / USDT coincidiendo con “”.
En esta página se muestra la estadística y el análisis técnico de la criptomoneda CCIP Bridged USDC (Ronin) en relación a Tether. El código simbólico de la criptomoneda es USDC, el código simbólico de la criptomoneda es USDT. A partir del 09 noviembre 2026 año, la criptomoneda tiene una capitalización de 19,223,661.47 USDT o $19,220,343.00 y ocupa el puesto nº571 en el ranking de criptomonedas por capitalización. es un token
En la última hora, la criptomoneda en relación a ha perdido valor 0.01% (0.00008429), en 24 horas - ha aumentado de valor en 0.00% (0), en una semana - ha perdido valor 0.44% (0.00438575), en un mes - ha perdido valor 0.06% (0.00058802), en un año - ha aumentado de valor en 0.05% (0.00051799). En relación al valor mínimo de la criptomoneda CCIP Bridged USDC (Ronin) en relación a Tether de 0.98274772, el crecimiento actual es de 101.76%. En relación al valor máximo de la criptomoneda CCIP Bridged USDC (Ronin) en relación a Tether de 1.01, el valor actual es de 99.04%.
Tu solicitud de suscripción ha sido realizada. Te hemos enviado un correo electrónico confirmando la suscripción y el registro en el sitio. La carta contiene un enlace que necesitas seguir para activar tu cuenta y la suscripción.