El CEO de MicroStrategy afirma que Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, es bitcoiner en privado
El CEO de Strategy, Phong Le, afirma que Jamie Dimon, de JPMorgan, apoya Bitcoin en privado, pese a calificarlo…


El gráfico detallado de todos los tiempos está abierto para los miembros — iniciar sesión en tu cuenta.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( -0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0% | |
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas Gemini, Coinbase, KuCoin. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, comprar la criptomoneda USDT por la criptomoneda USDC barato es posible en los intercambios de criptomonedas Gemini, Coinbase, KuCoin. También puede comprar la criptomoneda Tether USDT por CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender CCIP Bridged USDC (Ronin) por Bitcoin, y luego comprar Tether por Bitcoin.
A partir del año 09 noviembre 2026, sin tener en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda por la criptomoneda es ventajoso en los intercambios de criptomonedas Upbit, WhiteBIT, HTX. Teniendo en cuenta los volúmenes de comercio, vender la criptomoneda USDT por la criptomoneda USDC caro es posible en los intercambios de criptomonedas WhiteBIT, HTX, KuCoin. También puede vender la criptomoneda Tether USDT por CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC mediante un intercambio indirecto en dos pasos, a través de Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, y luego comprar CCIP Bridged USDC (Ronin) por Bitcoin.
| Intercambio | Tasa en el intercambio en USD y en USDC | % del volumen, USD | Volumen en USDT |
|---|---|---|---|
| $0.998627130.99862713 USDC | 0.54%$254,076.44 | 254,076.44 USDT | |
| $0.998710820.99871082 USDC | 0.51%$5.72 млн. | 5.72 млн. USDT | |
| $0.998817370.99881737 USDC | 0.60%$3.40 млн. | 3.40 млн. USDT | |
| $1.000.99928410 USDC | 8.81%$66.63 млн. | 66.67 млн. USDT | |
| $0.999665840.99966584 USDC | 0.03%$151,323.14 | 151,323.14 USDT | |
| $1.000.99975169 USDC | 2.90%$10.04 млн. | 10.04 млн. USDT | |
| $1.000.99975169 USDC | 3.23%$2.02 млн. | 2.02 млн. USDT | |
| $1.000.99984156 USDC | 2.63%$17.09 млн. | 17.09 млн. USDT | |
| $1.000.99984156 USDC | 1.05%$221,837.15 | 221,872.30 USDT | |
| $1.000.99988646 USDC | 4.66%$15.34 млн. | 15.34 млн. USDT | |
| $1.000.99994240 USDC | 15.72%$378.31 млн. | 378.33 млн. USDT | |
| $1.000.99996141 USDC | 0.00%$0 | 0 USDT | |
| $1.000.99996188 USDC | 0.72%$20.89 млн. | 20.89 млн. USDT | |
| $1.000.99997639 USDC | 6.75%$87.07 млн. | 87.07 млн. USDT | |
| $1.001.00 USDC | 0.21%$869,777.84 | 869,758.03 USDT | |
| $1.001.00 USDC | 4.91%$22.61 млн. | 22.61 млн. USDT | |
| $1.001.00 USDC | 5.43%$32.75 млн. | 32.74 млн. USDT | |
| $1.001.00 USDC | 2.36%$13.36 млн. | 13.35 млн. USDT | |
| $1.001.00 USDC | 0.24%$1.28 млн. | 1.28 млн. USDT | |
| $1.001.00 USDC | 0.58%$4.23 млн. | 4.23 млн. USDT | |
| $1.001.00 USDC | 0.00%$0 | 0 USDT |
Ningún intercambio en la lista opera USDT / USDC coincidiendo con “”.
En esta página se muestra la estadística y el análisis técnico de la criptomoneda Tether en relación a CCIP Bridged USDC (Ronin). El código simbólico de la criptomoneda es USDT, el código simbólico de la criptomoneda es USDC. A partir del 09 noviembre 2026 año, la criptomoneda tiene una capitalización de 176,914,192,179.30 USDC o $176,994,978,692.00 y ocupa el puesto nº3 en el ranking de criptomonedas por capitalización. es un token
En la última hora, la criptomoneda en relación a ha perdido valor 0.05% (0.00054470), en 24 horas - ha aumentado de valor en 0.00% (0), en una semana - ha aumentado de valor en 0.38% (0.00373762), en un mes - ha perdido valor 0.00% (0.00004130), en un año - ha perdido valor 0.11% (0.00114724). En relación al valor mínimo de la criptomoneda Tether en relación a CCIP Bridged USDC (Ronin) de 0.99043063, el crecimiento actual es de 100.90%. En relación al valor máximo de la criptomoneda Tether en relación a CCIP Bridged USDC (Ronin) de 1.02, el valor actual es de 98.21%.
Tu solicitud de suscripción ha sido realizada. Te hemos enviado un correo electrónico confirmando la suscripción y el registro en el sitio. La carta contiene un enlace que necesitas seguir para activar tu cuenta y la suscripción.